Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst JO11-1

Trainingsschema

Dinsdag: 18.30 - 19.30
Donderdag: 18.30 - 19.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
20 apr. 2024 11:45 Venlosche Boys JO11-1 Wittenhorst JO11-1 2 A Competitie
13 apr. 2024 10:30 Wittenhorst JO11-1 MBC'13 JO11-1JM hoofd B Competitie
6 apr. 2024 10:00 NWC JO11-2 Wittenhorst JO11-1 2 A Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
2 sep. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 Blerick JO11-1 1 - 2 Competitie
9 sep. 2023 12:00 Venlosche Boys JO11-1 Wittenhorst JO11-1 2 - 6 Competitie
16 sep. 2023 10:30 SJVV JO11-1JM Wittenhorst JO11-1 5 - 4 Competitie
23 sep. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 Sportclub Irene JO11-1 3 - 3 Competitie
30 sep. 2023 10:30 SVC 2000 JO11-1 Wittenhorst JO11-1 6 - 1 Competitie
7 okt. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 Deurne JO11-1 5 - 11 Competitie
4 nov. 2023 09:30 Wittenhorst JO11-1 Olympia'18 JO11-1 2 - 5 Competitie
11 nov. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 7 - 5 Competitie
18 nov. 2023 10:30 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 Wittenhorst JO11-1 8 - 4 Competitie
25 nov. 2023 11:15 Wittenhorst JO11-1 SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-1 JM 4 - 3 Competitie
2 dec. 2023 09:00 SV Venray JO11-1 Wittenhorst JO11-1 9 - 1 Competitie
9 dec. 2023 10:00 Wittenhorst JO11-1 Leunen JO11-1 8 - 4 Competitie
16 dec. 2023 10:15 Deurne JO11-1 Wittenhorst JO11-1 6 - 1 Competitie
27 jan. 2024 10:30 Wittenhorst JO11-1 RKMSV JO11-1 6 - 1 Competitie
3 feb. 2024 09:00 VV Baarlo JO11-1 Wittenhorst JO11-1 0 - 7 Competitie
24 feb. 2024 10:30 Wittenhorst JO11-1 Sportclub Irene JO11-1 1 - 3 Competitie
2 mrt. 2024 11:30 Blerick JO11-1 Wittenhorst JO11-1 3 - 3 Competitie
9 mrt. 2024 11:15 Venlosche Boys JO11-1 Wittenhorst JO11-1 2 - 4 Competitie
16 mrt. 2024 10:30 Wittenhorst JO11-1 VV Kessel JO11-1 8 - 1 Competitie
23 mrt. 2024 10:15 Deurne JO11-2 Wittenhorst JO11-1 9 - 1 Competitie

Competitie (1e klasse (4e fase) 15)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Sportclub Irene JO11-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MBC'13 JO11-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NWC JO11-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oranje Blauw'15 JO11-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Venlosche Boys JO11-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wittenhorst JO11-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Blerick JO11-1 6 5 1 0 38 12 26 16
2 SVC 2000 JO11-1 6 4 1 1 35 14 21 13
3 Deurne JO11-1 6 4 1 1 35 22 13 13
4 SJVV JO11-1JM 6 3 1 2 18 20 -2 10
5 Sportclub Irene JO11-1 6 2 2 2 16 21 -5 8
6 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 6 1 1 4 26 33 -7 4
7 Wittenhorst JO11-1 6 1 1 4 20 29 -9 4
8 Venlosche Boys JO11-1 6 0 0 6 12 49 -37 0

Competitie (1e klasse (2e fase) 11)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 7 6 0 1 41 19 22 18
2 SV Venray JO11-1 5 4 1 0 31 15 16 13
3 SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-1 JM 7 4 1 2 37 26 11 13
4 Deurne JO11-1 5 3 0 2 21 9 12 9
5 Olympia'18 JO11-1 7 3 0 4 33 36 -3 9
6 Wittenhorst JO11-1 7 3 0 4 27 40 -13 9
7 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 6 1 0 5 19 33 -14 3
8 Leunen JO11-1 6 0 0 6 15 46 -31 0

Competitie (1e klasse (3e fase) 13)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Deurne JO11-2 7 6 1 0 55 16 39 19
2 Blerick JO11-1 7 5 2 0 56 17 39 17
3 Sportclub Irene JO11-1 7 5 0 2 26 16 10 15
4 Wittenhorst JO11-1 7 4 1 2 30 19 11 13
5 Venlosche Boys JO11-1 7 3 0 4 18 34 -16 9
6 VV Kessel JO11-1 7 1 1 5 17 48 -31 4
7 RKMSV JO11-1 7 0 2 5 9 37 -28 2
8 VV Baarlo JO11-1 7 0 1 6 13 37 -24 1