
| Contact
Wittenhorst JO15-4
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
5 dec. 2020 12:30 | ST Sporting S.T./SVEB JO15-2 | Wittenhorst JO15-4 | Competitie | |
28 nov. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | BEVO JO15-1G | Competitie | |
21 nov. 2020 14:00 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-2G | Wittenhorst JO15-4 | Competitie | |
14 nov. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | Leunen JO15-2 | Competitie | |
7 nov. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | Helden JO15-3 | Competitie | |
31 okt. 2020 13:30 | IVO JO15-2G | Wittenhorst JO15-4 | Competitie | |
24 okt. 2020 13:30 | VV Kessel JO15-2G | Wittenhorst JO15-4 | Competitie | |
17 okt. 2020 14:00 | Baarlo JO15-2 | Wittenhorst JO15-4 | Competitie | |
10 okt. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | ST Egchel/Panningen JO15-3 | 1 - 5 | Competitie |
3 okt. 2020 13:00 | ST Grashoek/Koningslust JO15-2 | Wittenhorst JO15-4 | 2 - 4 | Competitie |
26 sep. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | Melderslo JO15-1G | 0 - 1 | Competitie |
12 sep. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 0 - 2 | B3600 Zwaluwen jeugdbeker Onder 15 poule |
5 sep. 2020 11:00 | SV Venray JO15-4 | Wittenhorst JO15-4 | B3600 Zwaluwen jeugdbeker Onder 15 poule | |
29 aug. 2020 11:00 | Wittenhorst JO15-4 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2G | 0 - 3 | B3600 Zwaluwen jeugdbeker Onder 15 poule |
Competitie (4e klasse 06)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 |
2 | Melderslo JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
3 | BEVO JO15-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 |
4 | ST Egchel/Panningen JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 |
5 | Baarlo JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
6 | Helden JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
7 | ST Grashoek/Koningslust JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 |
8 | Wittenhorst JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
9 | ST Sporting S.T./SVEB JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 |
10 | VV Kessel JO15-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 3 |
11 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
12 | IVO JO15-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2021 Website door Forwart sitemap privacy policy