Wittenhorst O13-1JM
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt. 2026 | 13:30 | Wittenhorst O13-1JM | ST Meerssen/RVU O13-1 | 3 | Competitie |
| 12 okt. 2026 | 19:00 | Wittenhorst O13-1JM | Scharn O13-1 | 3 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 3 okt. 2026 09:30 | FCV-Venlo O13-1 | Wittenhorst O13-1JM | 3 - 2 | Competitie |
| 26 sep. 2026 13:30 | Wittenhorst O13-1JM | FC Hoensbroek O13-1JM | 6 - 1 | Competitie |
| 19 sep. 2026 11:30 | ST Volharding/Sambeek O13-1JM | Wittenhorst O13-1JM | 0 - 11 | Competitie |
| 12 sep. 2026 13:30 | Wittenhorst O13-1JM | Sportclub Jekerdal O13-1 | 3 - 3 | Competitie |
| 8 sep. 2026 19:00 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct O13-1 | Wittenhorst O13-1JM | 0 - 4 | Competitie |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) G)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCV-Venlo O13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 |
| 2 | Wittenhorst O13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 10 |
| 3 | Sportclub Jekerdal O13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 |
| 4 | Scharn O13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 |
| 5 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct O13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 6 | FC Hoensbroek O13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 7 | ST Meerssen/RVU O13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 |
| 8 | ST Volharding/Sambeek O13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 0 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy