Wittenhorst O19-1
Trainingsschema
Dinsdag: 20.15 - 21.45 uurDonderdag: 20.15 - 21.45 uur
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 okt. 2026 | 20:00 | ST Volharding/Sambeek O19-1 | Wittenhorst O19-1 | Oefenwedstrijd | |
| 24 okt. 2026 | 11:00 | Quick 1888 O19-1 | Wittenhorst O19-1 | 1 | Competitie |
| 31 okt. 2026 | 16:00 | Wittenhorst O19-1 | TSC Irene O19-1 | 4 | Competitie |
| 9 jan. 2027 | 15:00 | Wittenhorst O19-1 | Arnhemia O19-1 | Oefenwedstrijd |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 3 okt. 2026 15:00 | UDI'19/Swiss Sense O19-1 | Wittenhorst O19-1 | 4 - 0 | Competitie |
| 26 sep. 2026 16:00 | Wittenhorst O19-1 | Brabantia O19-1 | 1 - 3 | Competitie |
| 19 sep. 2026 14:30 | Geldrop O19-1 | Wittenhorst O19-1 | 3 - 1 | Competitie |
| 5 sep. 2026 16:00 | Wittenhorst O19-1 | UDI'19/Swiss Sense O19-1 | 0 - 1 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
| 29 aug. 2026 15:00 | TSC Irene O19-1 | Wittenhorst O19-1 | 5 - 2 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
Competitie (Divisie 6 E)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop O19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Brabantia O19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense O19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | De Treffers O19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | TSC Irene O19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 6 | Quick 1888 O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | SV Someren O19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 8 | NWC O19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 9 | Beuningse Boys O19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 10 | SV Unitas'59 O19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11 | Wittenhorst O19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Onder 19 beker poulefase
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense O19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | TSC Irene O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Wittenhorst O19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy