Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst O23-1

Trainingsschema

Dinsdag: 20.00 - 21.30
Donderdag: 20.00 - 21.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
9 dec. 2023 12:00 VRC O23-1 Wittenhorst O23-1 1 Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
2 dec. 2023 15:00 Wittenhorst O23-1 SV Someren O23-1 2 - 4 Competitie
28 nov. 2023 20:00 Wittenhorst O23-1 SV Venray O23-1 0 - 0 Competitie
25 nov. 2023 12:30 GVVV O23-1 Wittenhorst O23-1 2 - 2 Competitie
18 nov. 2023 15:00 UDI'19/CSU O23-1 Wittenhorst O23-1 1 - 1 Competitie
4 nov. 2023 16:00 RKSV Nuenen O23-1 Wittenhorst O23-1 3 - 2 Competitie
28 okt. 2023 15:15 Wittenhorst O23-1 Union O23-1 3 - 1 Competitie
14 okt. 2023 16:00 SV Venray O23-1 Wittenhorst O23-1 0 - 2 Competitie
7 okt. 2023 15:00 Wittenhorst O23-1 UDI'19/CSU O23-1 4 - 1 Competitie
30 sep. 2023 15:00 Union O23-1 Wittenhorst O23-1 3 - 2 Competitie
23 sep. 2023 15:00 Wittenhorst O23-1 RKSV Nuenen O23-1 0 - 1 Competitie
16 sep. 2023 15:15 Wittenhorst O23-1 GVVV O23-1 1 - 1 Competitie
9 sep. 2023 17:30 SV Someren O23-1 Wittenhorst O23-1 5 - 2 Competitie
2 sep. 2023 15:00 Wittenhorst O23-1 VRC O23-1 1 - 3 Competitie

Competitie (Divisie 3 G)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 RKSV Nuenen O23-1 13 10 1 2 36 12 24 31
2 VRC O23-1 13 8 1 4 22 14 8 25
3 GVVV O23-1 11 4 3 4 21 23 -2 15
4 SV Someren O23-1 13 3 5 5 16 18 -2 14
5 SV Venray O23-1 12 3 4 5 15 18 -3 13
6 Wittenhorst O23-1 13 3 4 6 22 25 -3 13
7 Union O23-1 12 5 1 6 23 41 -18 12
8 UDI'19/CSU O23-1 13 3 3 7 25 29 -4 12