Wittenhorst O23-1
Trainingsschema
Dinsdag: 20.15 - 21.45 uurDonderdag: 20.15 - 21.45 uur
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt. 2026 | 17:00 | Geldrop O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 1-Geldrop | Competitie |
| 24 okt. 2026 | 16:00 | Wittenhorst O23-1 | UDI'19/Swiss Sense O23-1 | hoofd | Competitie |
| 3 nov. 2026 | 20:00 | Mierlo Hout O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 2 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 6 okt. 2026 20:45 | Wittenhorst O23-1 | SV Someren O23-1 | 5 - 0 | Competitie |
| 26 sep. 2026 15:00 | UDI'19/Swiss Sense O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 5 - 4 | Competitie |
| 19 sep. 2026 16:00 | Wittenhorst O23-1 | Mierlo Hout O23-1 | 4 - 0 | Competitie |
| 12 sep. 2026 15:00 | SV Valkenswaard O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 1 - 6 | Competitie |
| 5 sep. 2026 17:30 | Best Vooruit O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 3 - 2 | Competitie |
| 29 aug. 2026 16:00 | Wittenhorst O23-1 | SV Venray O23-1 | 0 - 2 | Competitie |
Competitie (Divisie 3 G)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray O23-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense O23-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 3 | Wittenhorst O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 9 |
| 4 | Geldrop O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 5 | SV Someren O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 6 | Mierlo Hout O23-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 7 | Best Vooruit O23-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 |
| 8 | SV Valkenswaard O23-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 |
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy