
Wittenhorst O23-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. 2023 | 16:00 | Wittenhorst O23-1 | SCG'18 O23-1 | hoofd | Competitie |
11 feb. 2023 | 15:00 | Union O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 1 | Competitie |
25 feb. 2023 | 15:30 | SV Venray O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 2 | Competitie |
4 mrt. 2023 | 16:00 | Wittenhorst O23-1 | Orion O23-1 | hoofd | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
28 jan. 2023 16:00 | RKSV Nuenen O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 4 - 2 | Competitie |
14 jan. 2023 16:00 | Wittenhorst O23-1 | UDI'19/CSU O23-1 | 0 - 1 | Competitie |
10 dec. 2022 17:30 | Deurne O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 1 - 2 | Competitie |
7 dec. 2022 20:00 | Wittenhorst O23-1 | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | 12 - 0 | Competitie |
3 dec. 2022 16:00 | Wittenhorst O23-1 | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | Competitie | |
26 nov. 2022 16:15 | SV Unitas'59 O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 2 - 2 | Competitie |
19 nov. 2022 14:30 | De Valk O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 2 - 2 | Competitie |
12 nov. 2022 16:00 | Wittenhorst O23-1 | Nieuw Woensel O23-1 | 5 - 2 | Competitie |
29 okt. 2022 16:00 | Wittenhorst O23-1 | SV Someren O23-1 | 3 - 0 | Competitie |
15 okt. 2022 17:00 | Nieuw Woensel O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 0 - 6 | Competitie |
8 okt. 2022 16:00 | Wittenhorst O23-1 | De Valk O23-1 | 4 - 0 | Competitie |
1 okt. 2022 17:30 | SV Someren O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 1 - 2 | Competitie |
17 sep. 2022 16:00 | Wittenhorst O23-1 | SV Unitas'59 O23-1 | 5 - 0 | Competitie |
10 sep. 2022 15:00 | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | Wittenhorst O23-1 | 1 - 14 | Competitie |
3 sep. 2022 17:30 | Wittenhorst O23-1 | Deurne O23-1 | 5 - 1 | Competitie |
Competitie (Divisie 4 L)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst O23-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 62 | 10 | 52 | 32 |
2 | SV Someren O23-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 11 | 38 | 25 |
3 | Deurne O23-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 15 | 40 | 23 |
4 | De Valk O23-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 |
5 | SV Unitas'59 O23-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 13 |
6 | Nieuw Woensel O23-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 43 | -24 | 10 |
7 | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 105 | -88 | 0 |
Competitie (Divisie 3 G)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | RKSV Nuenen O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | UDI'19/CSU O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Union O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
5 | Wittenhorst O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | SCG'18 O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
7 | SV Venray O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
8 | Schijndel/DE WIT O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy