
Wittenhorst 10
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 okt. 2023 | 12:00 | Volharding 6 | Wittenhorst 10 | 3 | Competitie |
8 okt. 2023 | 11:00 | BVV'27 2 | Wittenhorst 10 | 1 | Competitie |
15 okt. 2023 | 12:00 | Wittenhorst 10 | SV United 5 | hoofd | Competitie |
29 okt. 2023 | 11:30 | RESIA 2 | Wittenhorst 10 | 2 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
24 sep. 2023 12:00 | Wittenhorst 10 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 7 - 2 | Competitie |
17 sep. 2023 10:45 | Hegelsom 4 | Wittenhorst 10 | 3 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
10 sep. 2023 12:00 | Wittenhorst 10 | SV Venray 11 | 1 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
3 sep. 2023 10:30 | Meterik 4 | Wittenhorst 10 | 0 - 9 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 24)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | BVV'27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | Wittenhorst 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | RESIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Volharding 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | S.V. Oostrum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ST SVEB/Sporting S.T. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leunen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | SVOC'01 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
11 | SSS'18 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
12 | SV United 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | Wittenhorst 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 |
3 | Hegelsom 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | Meterik 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy