Wittenhorst 3
Trainingsschema
Woensdag: 20.15 - 21.45 uur| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt. 2026 | 12:00 | Reuver 2 | Wittenhorst 3 | 3 | Competitie |
| 18 okt. 2026 | 11:00 | VV Achates 2 | Wittenhorst 3 | 1 | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde |
| 25 okt. 2026 | 12:00 | Wittenhorst 3 | MSH Maasduinen 2 | 4 | Competitie |
| 1 nov. 2026 | 11:00 | MVC'19 3 | Wittenhorst 3 | 3 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 4 okt. 2026 12:00 | Wittenhorst 3 | Leunen 2 | 4 - 1 | Competitie |
| 27 sep. 2026 10:00 | Blerick 3 | Wittenhorst 3 | 5 - 1 | Competitie |
| 20 sep. 2026 12:00 | Wittenhorst 3 | FCV-Venlo 3 | 5 - 1 | Competitie |
| 13 sep. 2026 12:00 | SSS'18 2 | Wittenhorst 3 | 0 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 6 sep. 2026 11:30 | FCV-Venlo 3 | Wittenhorst 3 | 3 - 8 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 30 aug. 2026 12:00 | Wittenhorst 3 | Volharding 3 | 0 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (4e klasse 411)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.B.S.V. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | IVO 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Blerick 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | MVC'19 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Ysselsteyn 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | Deurne 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | Wittenhorst 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 8 | FCV-Venlo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 9 | Reuver 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 10 | VICI 04 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 11 | Leunen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 12 | MSH Maasduinen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
| 2 | Volharding 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | SSS'18 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | FCV-Venlo 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdissenbosch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VV Achates 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Avanti'31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SV Brunssum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Constantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deurne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DFO '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Excellent 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sportclub Jekerdal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lierop 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maarheeze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Merefeldia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NWC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reuver 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SV Roggel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RVU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FC Schadewijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SV TOP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | UDI'19/Swiss Sense 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Venhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Voerendaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wittenhorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ZSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy