
| Contact
Wittenhorst 3
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
8 mei 2022 11:00 | SVEB 2 | Wittenhorst 3 | 4 - 1 | Competitie |
1 mei 2022 09:30 | Wittenhorst 3 | FCV-Venlo 3 | 1 - 3 | Competitie |
24 apr. 2022 11:00 | Melderslo 2 | Wittenhorst 3 | 1 - 0 | Competitie |
18 apr. 2022 11:30 | S.V. Oostrum 2 | Wittenhorst 3 | 1 - 2 | Competitie |
10 apr. 2022 09:30 | Wittenhorst 3 | Venlosche Boys 4 | 2 - 1 | Competitie |
3 apr. 2022 11:00 | IVO 3 | Wittenhorst 3 | 1 - 1 | Competitie |
27 mrt. 2022 09:30 | Wittenhorst 3 | SV Venray 3 | 6 - 3 | Competitie |
20 mrt. 2022 09:30 | Vitesse'08 3 | Wittenhorst 3 | 3 - 3 | Competitie |
13 mrt. 2022 09:30 | Wittenhorst 3 | Leunen 2 | 6 - 0 | Competitie |
13 feb. 2022 09:30 | Wittenhorst 3 | America | 3 - 1 | Competitie |
30 jan. 2022 09:30 | Wittenhorst 3 | Vitesse'08 3 | 1 - 0 | Competitie |
12 dec. 2021 10:00 | SV Venray 3 | Wittenhorst 3 | 2 - 4 | Competitie |
5 dec. 2021 09:30 | Wittenhorst 3 | Melderslo 2 | 1 - 4 | Competitie |
28 nov. 2021 11:00 | Venlosche Boys 4 | Wittenhorst 3 | 3 - 5 | Competitie |
14 nov. 2021 09:30 | Wittenhorst 3 | SVEB 2 | 0 - 2 | Competitie |
7 nov. 2021 11:30 | Leunen 2 | Wittenhorst 3 | 4 - 2 | Competitie |
17 okt. 2021 09:30 | Wittenhorst 3 | S.V. Oostrum 2 | 1 - 1 | Competitie |
10 okt. 2021 12:00 | America | Wittenhorst 3 | 3 - 1 | Competitie |
3 okt. 2021 10:00 | FCV-Venlo 3 | Wittenhorst 3 | 3 - 0 | Competitie |
26 sep. 2021 09:30 | Wittenhorst 3 | IVO 3 | 0 - 2 | Competitie |
Competitie (4e klasse 06)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV-Venlo 3 | 17 | 16 | 1 | 0 | 66 | 17 | 49 | 49 |
2 | Melderslo 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 62 | 16 | 46 | 46 |
3 | IVO 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 30 | 15 | 33 |
4 | SVEB 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | 36 | 8 | 30 |
5 | America | 17 | 9 | 1 | 7 | 37 | 33 | 4 | 28 |
6 | Wittenhorst 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 42 | -2 | 27 |
7 | Venlosche Boys 4 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 42 | -10 | 16 |
8 | Vitesse'08 3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 | 53 | -22 | 16 |
9 | Leunen 2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 38 | 61 | -23 | 15 |
10 | SV Venray 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 32 | 75 | -43 | 11 |
11 | S.V. Oostrum 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | 26 | 48 | -22 | 7 |
© RKsv Wittenhorst 2022 Website door Forwart sitemap privacy policy