Wittenhorst 4
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
10 nov. 2024 | 12:00 | Wittenhorst 4 | SV Venray 4 | hoofd | Competitie |
17 nov. 2024 | 11:00 | Merselo 2 | Wittenhorst 4 | 1 | Competitie |
1 dec. 2024 | 12:00 | Wittenhorst 4 | Olympia'18 3 | 2 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
3 nov. 2024 11:30 | Ysselsteyn 4 | Wittenhorst 4 | 1 - 1 | Competitie |
20 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | DSV 2 | 1 - 4 | Competitie |
13 okt. 2024 11:00 | SSA SV de Middenpeel 24 3 | Wittenhorst 4 | 0 - 0 | Competitie |
6 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | S.V. Oostrum 2 | 3 - 1 | Competitie |
29 sep. 2024 12:00 | SJO/SSA MSH Maasduinen 3 | Wittenhorst 4 | 0 - 3 | Competitie |
22 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | Vitesse'08 2 | 0 - 2 | Competitie |
15 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | H.B.S.V. 2 | 4 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
8 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | Venlosche Boys 5 | 1 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
1 sep. 2024 12:00 | VVV'03 4 | Wittenhorst 4 | 3 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (5e klasse 11)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | SSA SV de Middenpeel 24 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 |
3 | Olympia'18 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 13 |
4 | SV Venray 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 |
5 | DSV 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 |
6 | Vitesse'08 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 10 |
7 | Wittenhorst 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | S.V. Oostrum 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 7 |
9 | BVV'27 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
10 | Ysselsteyn 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 25 | -18 | 2 |
11 | Merselo 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 1 |
12 | SJO/SSA MSH Maasduinen 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
2 | Wittenhorst 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | VVV'03 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | H.B.S.V. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy