Wittenhorst 4
Trainingsschema
Woensdag: 20.15 - 21.45 uur| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt. 2026 | 12:00 | Wittenhorst 4 | Neerkandia 2 | 3 | Competitie |
| 15 okt. 2026 | 20:45 | Wittenhorst 4 | TSC Irene 4 | hoofd | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde |
| 18 okt. 2026 | 11:00 | SPV 2 | Wittenhorst 4 | 1 | Competitie |
| 25 okt. 2026 | 11:00 | ZSV 4 | Wittenhorst 4 | 5-ZSV | Competitie |
| 1 nov. 2026 | 12:00 | Wittenhorst 4 | RKMSV 3 | 4 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 27 sep. 2026 12:00 | Wittenhorst 4 | NWC 7 | 4 - 1 | Competitie |
| 20 sep. 2026 11:30 | Milheezer Boys 2 | Wittenhorst 4 | 2 - 1 | Competitie |
| 13 sep. 2026 12:00 | Wittenhorst 4 | Melderslo 2 | 2 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 6 sep. 2026 12:00 | Wittenhorst 4 | VICI 04 4 | 6 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 30 aug. 2026 12:00 | H.B.S.V. 3 | Wittenhorst 4 | 0 - 4 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (5e klasse 524)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | ZSV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | SV Grashoek 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | Milheezer Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Ysselsteyn 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | NWC 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 7 | Wittenhorst 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | SPV 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | Neerkandia 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 10 | Deurne 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 11 | Liessel 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 12 | RKMSV 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Melderslo 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | VICI 04 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 4 | H.B.S.V. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altweerterheide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avesteyn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BEVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SV Brunssum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DESM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EGS'20 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Festilent 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gemert 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SV Grashoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Haelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hapse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Haslou 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | H.B.S.V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Heeswijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Kerkrade-West 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SV Laar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mierlo Hout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NLC'03 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Prinses Irene 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FC RIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RKASV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RKUVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Roerdalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sanderbout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Schijndel/DE WIT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schijndel/DE WIT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Schimmert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SHH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Spaubeek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SPV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SSA/SJO VBC'25 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stiphout Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stiphout Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SVSH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TSC Irene 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vaesrade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SV Venray 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vijlen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Volkel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Wittenhorst 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy