
| Contact
Wittenhorst 4
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
18 mei 2022 | 20:00 | Leunen 3 | Wittenhorst 4 | 2 | Competitie |
22 mei 2022 | 10:30 | America 2 | Wittenhorst 4 | 1 | Competitie |
29 mei 2022 | 09:30 | Wittenhorst 4 | SVOC'01 2 | 2 | Competitie |
12 jun. 2022 | 09:30 | Wittenhorst 4 | S.V. Oostrum 3 | 2 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
15 mei 2022 09:30 | Wittenhorst 4 | Leunen 3 | 3 - 2 | Competitie |
8 mei 2022 09:45 | SSS'18 4 | Wittenhorst 4 | 1 - 6 | Competitie |
3 apr. 2022 11:30 | EWC'46 2 | Wittenhorst 4 | 1 - 1 | Competitie |
1 apr. 2022 20:00 | Wittenhorst 4 | Stormvogels'28 2 | 2 - 3 | Competitie |
13 mrt. 2022 10:00 | SV United 3 | Wittenhorst 4 | 3 - 3 | Competitie |
20 feb. 2022 09:30 | Wittenhorst 4 | Volharding 4 | 3 - 1 | Competitie |
13 feb. 2022 11:30 | Ysselsteyn 3 | Wittenhorst 4 | 1 - 1 | Competitie |
5 dec. 2021 09:30 | Wittenhorst 4 | America 2 | 3 - 3 | Competitie |
28 nov. 2021 12:00 | Stormvogels'28 2 | Wittenhorst 4 | 0 - 4 | Competitie |
21 nov. 2021 09:30 | Wittenhorst 4 | EWC'46 2 | 2 - 2 | Competitie |
7 nov. 2021 10:30 | S.V. Oostrum 3 | Wittenhorst 4 | 4 - 2 | Competitie |
31 okt. 2021 09:30 | Wittenhorst 4 | SV United 3 | 0 - 1 | Competitie |
17 okt. 2021 11:30 | SVOC'01 2 | Wittenhorst 4 | 0 - 1 | Competitie |
10 okt. 2021 09:30 | Wittenhorst 4 | Ysselsteyn 3 | 1 - 1 | Competitie |
3 okt. 2021 12:00 | Volharding 4 | Wittenhorst 4 | 5 - 4 | Competitie |
26 sep. 2021 09:30 | Wittenhorst 4 | SSS'18 4 | 2 - 4 | Competitie |
Competitie (5e klasse 14)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 37 |
2 | SV United 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 19 | 27 | 35 |
3 | EWC'46 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 20 | 16 | 30 |
4 | Ysselsteyn 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 21 | 15 | 29 |
5 | Volharding 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 38 | 2 | 26 |
6 | America 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 41 | 36 | 5 | 25 |
7 | SVOC'01 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 37 | -2 | 25 |
8 | Wittenhorst 4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 38 | 32 | 6 | 21 |
9 | Stormvogels'28 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 54 | -22 | 20 |
10 | SSS'18 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 56 | -35 | 11 |
11 | S.V. Oostrum 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 | 73 | -37 | 11 |
© RKsv Wittenhorst 2022 Website door Forwart sitemap privacy policy