
Wittenhorst 2
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
8 okt. 2023 | 12:00 | Sporting S.T. 2 | Wittenhorst 2 | 2 | Competitie |
15 okt. 2023 | 09:30 | Wittenhorst 2 | Deurne 2 | 4 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
24 sep. 2023 09:30 | Vitesse'08 2 | Wittenhorst 2 | 4 - 1 | Competitie |
21 sep. 2023 20:00 | Wittenhorst 2 | Olympia'18 2 | 1 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
17 sep. 2023 09:30 | Wittenhorst 2 | S.V. Oostrum 2 | 5 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
3 sep. 2023 11:00 | SV Venray 3 | Wittenhorst 2 | 5 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (5e klasse 12)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Vitesse'08 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | SV Venray 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | SSS'18 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Melderslo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Sporting S.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | DEV-Arcen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Wittenhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
9 | SV United 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10 | S.V. Oostrum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | Wittenhorst 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
3 | Olympia'18 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | S.V. Oostrum 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy