Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst 2

Trainingsschema

Dinsdag: 20.00 - 21.30
Donderdag: 20.00 - 21.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
2 apr. 2023 11:00 SVEB 2 Wittenhorst 2 2 Competitie
8 apr. 2023 17:00 America Wittenhorst 2 1 Competitie
10 apr. 2023 09:30 Wittenhorst 2 S.V. Oostrum 2 3 Competitie
16 apr. 2023 09:30 Wittenhorst 2 SV Venray 3 4 Competitie
23 apr. 2023 11:00 Blerick 3 Wittenhorst 2 B Competitie
30 apr. 2023 09:30 Wittenhorst 2 SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 4 Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
19 mrt. 2023 09:30 Wittenhorst 2 Montagnards 2 1 - 0 Competitie
12 mrt. 2023 10:00 Venlosche Boys 3 Wittenhorst 2 3 - 3 Competitie
26 feb. 2023 12:00 SV Venray 3 Wittenhorst 2 0 - 2 Competitie
12 feb. 2023 12:00 IVO 3 Wittenhorst 2 1 - 3 Competitie
4 dec. 2022 11:30 Leunen 2 Wittenhorst 2 1 - 0 Competitie
27 nov. 2022 09:30 Wittenhorst 2 Blerick 3 0 - 1 Competitie
20 nov. 2022 09:30 Wittenhorst 2 America 0 - 2 Competitie
13 nov. 2022 09:30 Wittenhorst 2 SVEB 2 2 - 2 Competitie
30 okt. 2022 11:00 Montagnards 2 Wittenhorst 2 3 - 3 Competitie
23 okt. 2022 11:30 S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 2 1 - 3 Competitie
16 okt. 2022 09:30 Wittenhorst 2 Venlosche Boys 3 3 - 2 Competitie
9 okt. 2022 13:00 SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 Wittenhorst 2 1 - 3 Competitie
2 okt. 2022 09:30 Wittenhorst 2 IVO 3 2 - 1 Competitie
18 sep. 2022 12:00 Hegelsom 2 Wittenhorst 2 2 - 1 B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase
4 sep. 2022 10:00 Olympia'18 3 Wittenhorst 2 2 - 2 B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase

Competitie (4e klasse 06)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 SVEB 2 12 10 2 0 36 13 23 32
2 America 15 10 1 4 39 16 23 31
3 Blerick 3 13 8 1 4 43 23 20 25
4 Wittenhorst 2 13 7 3 3 25 18 7 24
5 Leunen 2 12 7 1 4 28 19 9 22
6 SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 12 5 2 5 27 22 5 17
7 IVO 3 13 4 2 7 26 43 -17 14
8 SV Venray 3 12 3 4 5 15 37 -22 13
9 Montagnards 2 14 3 3 8 24 27 -3 12
10 Venlosche Boys 3 15 2 3 10 27 40 -13 9
11 S.V. Oostrum 2 13 1 2 10 13 45 -32 5

Mannen beker reserve zondag poulefase

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Hegelsom 2 2 2 0 0 9 3 6 6
2 Wittenhorst 2 2 0 1 1 3 4 -1 1
3 Olympia'18 3 2 0 1 1 4 9 -5 1