
Wittenhorst 9
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
5 feb. 2023 | 11:30 | ST SVEB/Sporting ST 4 | Wittenhorst 9 | 4 | Competitie |
12 feb. 2023 | 12:00 | Wittenhorst 9 | Leunen 4 | 4 | Competitie |
26 feb. 2023 | 10:30 | America 2 | Wittenhorst 9 | 1 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
11 dec. 2022 09:30 | Wittenhorst 9 | SV Venray 12 | 2 - 4 | Competitie |
4 dec. 2022 10:30 | SVOC'01 4 | Wittenhorst 9 | 0 - 4 | Competitie |
27 nov. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 7 | 3 - 2 | Competitie |
20 nov. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | Sporting S.T. 4 | 4 - 2 | Competitie |
13 nov. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | Melderslo 5 | 5 - 3 | Competitie |
6 nov. 2022 10:00 | Sportclub Irene 11 | Wittenhorst 9 | 2 - 2 | Competitie |
23 okt. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | SV Venray 13 | 1 - 6 | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde |
16 okt. 2022 10:00 | S.V. Oostrum 4 | Wittenhorst 9 | 3 - 2 | Competitie |
9 okt. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | RESIA 2 | 2 - 2 | Competitie |
2 okt. 2022 10:30 | Leunen 4 | Wittenhorst 9 | 0 - 7 | Competitie |
25 sep. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | ST SVEB/Sporting ST 4 | 4 - 1 | Competitie |
21 sep. 2022 20:00 | Kronenberg 3 | Wittenhorst 9 | 0 - 5 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
11 sep. 2022 12:00 | Wittenhorst 9 | Hegelsom 4 | 1 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
4 sep. 2022 09:30 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 6 | Wittenhorst 9 | 2 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 25)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 33 |
2 | RESIA 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 20 |
3 | Wittenhorst 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 20 |
4 | Sportclub Irene 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 20 |
5 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 19 |
6 | S.V. Oostrum 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 16 |
7 | America 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 13 |
8 | ST SVEB/Sporting ST 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | 10 |
9 | Melderslo 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 36 | -18 | 9 |
10 | SVOC'01 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 9 |
11 | Leunen 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 37 | -21 | 8 |
12 | Sporting S.T. 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 2 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2 | Hegelsom 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
4 | Kronenberg 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | Gemert 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
3 | Amstenrade 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
4 | RKVVM 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
5 | SV Venray 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
6 | De Leeuw 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
7 | Sparta'25 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
8 | EGS'20 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
9 | Sambeek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
10 | s.v. Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
11 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
12 | SV Venray 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
13 | Wittenhorst 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
14 | Sportclub Irene 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
15 | Festilent 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
16 | ASV'33 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
17 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
18 | RKVB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
19 | Wittenhorst 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
20 | HVCH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
21 | RKASV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
22 | Avesteyn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
23 | SV De Braak 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
24 | EVV Echt 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
25 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
26 | SNA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
27 | SV TOP 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
28 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
29 | Sportclub Irene 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
30 | Rhode/VSB 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
31 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
32 | H.B.S.V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
33 | Sportclub Irene 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
34 | RKASV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
35 | vvVOS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
36 | Avanti'31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
37 | Berghem Sport 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
38 | UDI'19/CSU 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
39 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
40 | Vv Kessel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
41 | Maaskantse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
42 | DSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
43 | SJVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
44 | EMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
45 | FC Oda 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
46 | VV ALFA SPORT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
47 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
48 | EGS'20 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
49 | Elsendorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
50 | Erp 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
51 | Vianen Vooruit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
52 | Volkel 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
53 | RKSVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
54 | Sporting H.A.C. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
55 | Willem I 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
56 | Avanti'31 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
57 | Prinses Irene 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
58 | Stormvogels'28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
59 | Mariahout 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
60 | O.K.S.V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
61 | SV Someren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
62 | Sportclub Jekerdal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Schinveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | UDI'19/CSU 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Heeswijk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
66 | SV Milsbeek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
67 | Rhode/VSB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
68 | WEC 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
69 | Nooit Gedacht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | Mierlo Hout 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Gemert 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
72 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
73 | Helden 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
74 | Walburgia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
75 | DSV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
76 | DVG 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
77 | De Leeuw 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
78 | Olympia Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
79 | SV TOP 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
80 | FC Uden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
81 | VCA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
82 | Rood Groen LVC'01 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
83 | SVC 2000 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
84 | Wijnandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
85 | RKVV Keldonk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
86 | Avanti'31 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
87 | Sporting Heerlen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
88 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
89 | Geusselt Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
90 | H.B.S.V. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
91 | Panningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
92 | VCH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
93 | Mifano 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
94 | SV TOP 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
95 | FC Uden 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
96 | Vorstenbossche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
97 | Herpinia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
98 | SHH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
99 | Herpinia 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
100 | SVME 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
101 | FC Uden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
102 | Bruheze 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
103 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
104 | NLC'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
105 | SHH 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
106 | Stiphout Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
107 | Sporting S.T. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
108 | Gemert 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
109 | Lierop 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
110 | ZSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
111 | Sportclub Irene 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
112 | RKSVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
113 | Panningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
114 | DSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
115 | Spaubeek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
116 | Wittenhorst 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
117 | Gemert 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
118 | De Ster 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
119 | Odiliapeel/Braks Groep 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
120 | SV Venray 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
121 | SV Geuldal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
122 | Wittenhorst 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
123 | Rhode/VSB 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
124 | Chevremont 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
125 | Egchel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy