
Wittenhorst 5
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 okt. 2023 | 11:30 | Sparta'18 3 | Wittenhorst 5 | 1 | Competitie |
8 okt. 2023 | 12:00 | Wittenhorst 5 | Blerick 5 | hoofd | Competitie |
15 okt. 2023 | 11:30 | Melderslo 4 | Wittenhorst 5 | 1 | Competitie |
22 okt. 2023 | 12:00 | Wittenhorst 5 | ZSV 5 | hoofd | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde |
29 okt. 2023 | 12:00 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 3 | Wittenhorst 5 | 1 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
24 sep. 2023 12:00 | Wittenhorst 5 | SV Venray 7 | 5 - 3 | Competitie |
17 sep. 2023 12:00 | Wittenhorst 5 | Hegelsom 3 | 5 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
10 sep. 2023 12:00 | Wittenhorst 5 | Kronenberg 2 | 1 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
3 sep. 2023 12:00 | ST SVEB/Sporting S.T. 6 | Wittenhorst 5 | 0 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 21)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV-Arcen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Sparta'18 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Hegelsom 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Sportclub Irene 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Wittenhorst 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | FCV-Venlo 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | SVOC'01 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
9 | Blerick 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | Melderslo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | IVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Kronenberg 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Hegelsom 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | ST SVEB/Sporting S.T. 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VV ALFA SPORT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASV'33 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avanti'31 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avanti'31 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avanti'31 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VV Baarlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bavos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Berghem Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berghem Sport 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Berghem Sport 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Boekel Sport 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Boekel Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Boekel Sport 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Boekoel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Boerdonk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VV Born 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | S.V. Brandevoort 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S.V. Brandevoort 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bruheze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BVV'27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chevremont 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DESM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | RK Deso 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DFO '20 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DVG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SV DWSH'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Egchel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egchel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EGS'20 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Erp 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | EVVC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FCV-Venlo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Festilent 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Geertruidse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gemert 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Gemert 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gemert 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Geusselt Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | GSV'28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Handel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | HBV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | HVCH 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | HVCH 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | HVCH 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | HVCH 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | HVCH 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | HVCH 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Sportclub Irene 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Juliana Mill 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FC Kerkrade-West 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | s.v. Laar 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Sportclub Leeuwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | De Leeuw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Leonidas - W 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Leonidas - W 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mierlo Hout 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mifano 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Mifano 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | MMC Weert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Neerbeek RKVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Nooit Gedacht 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | NWC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | SV Olland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Olympia'18 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Olympia'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Olympia Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | sv O.S.S. 1920 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | OVCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Prinses Irene 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | FC de Rakt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | RESIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rhode/VSB 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Rhode/VSB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rhode/VSB 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | RKASV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | RKSVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | RKSVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | RKVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ruwaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Sanderbout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SCG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Schijndel/DE WIT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Schijndel/DE WIT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Schinveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SES 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SJO/SSA VESTA'19 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | SJO/SSA MSH Maasduinen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | SV Someren 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | SV Someren 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | SV Someren 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sportclub'25 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Stevensweert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Stiphout Vooruit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Stiphout Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | SVH'39 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | TSC '04 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | FC Uden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | FC Uden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | SV Venray 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | SV Venray 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | SV Venray 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | SV Venray 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Vianen Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Volharding 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Volkel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Vorstenbossche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Vorstenbossche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | VVV'03 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | vvVOS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Weltania 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Weltania 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Wittenhorst 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ZSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | VV Zwentibold 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy