Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst 5

Trainingsschema

Woensdag: 20.00 - 21.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
2 apr. 2023 12:00 Wittenhorst 5 H.B.S.V. 4 3 Competitie
23 apr. 2023 11:00 SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 Wittenhorst 5 1 Competitie
30 apr. 2023 12:00 Wittenhorst 5 Sportclub Irene 4 2 Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
26 mrt. 2023 10:00 MVC'19 4 Wittenhorst 5 0 - 2 Competitie
12 mrt. 2023 10:00 TSC '04 4 Wittenhorst 5 1 - 3 Competitie
5 mrt. 2023 12:00 Wittenhorst 5 Sparta'18 3 3 - 0 Competitie
5 feb. 2023 12:00 Wittenhorst 5 VCH 2 3 - 1 Competitie
31 jan. 2023 19:30 Vv Kessel 3 Wittenhorst 5 2 - 1 B1650 Mannen beker reserve zondag 5e ronde
11 dec. 2022 12:00 Wittenhorst 5 FCV-Venlo 5 8 - 0 Competitie
4 dec. 2022 09:30 Blerick 6 Wittenhorst 5 1 - 6 Competitie
20 nov. 2022 12:00 Wittenhorst 5 SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 1 - 2 Competitie
15 nov. 2022 20:00 Wittenhorst 5 ZSV 5 3 - 2 B1630 Mannen beker reserve zondag 3e ronde
13 nov. 2022 10:00 H.B.S.V. 4 Wittenhorst 5 4 - 1 Competitie
6 nov. 2022 12:00 Wittenhorst 5 MVC'19 4 4 - 1 Competitie
30 okt. 2022 10:00 Sportclub Irene 4 Wittenhorst 5 3 - 1 Competitie
23 okt. 2022 15:00 Wittenhorst 5 Sportclub Irene 6 4 - 0 B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde
16 okt. 2022 12:00 Wittenhorst 5 TSC '04 4 5 - 1 Competitie
9 okt. 2022 11:30 Sparta'18 3 Wittenhorst 5 0 - 4 Competitie
2 okt. 2022 12:00 Wittenhorst 5 IVO 5 2 - 0 Competitie
25 sep. 2022 10:00 VCH 2 Wittenhorst 5 0 - 7 Competitie
18 sep. 2022 11:00 SV Venray 11 Wittenhorst 5 0 - 3 B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase
11 sep. 2022 12:00 Wittenhorst 5 Leunen 3 5 - 1 B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase
4 sep. 2022 10:30 Meterik 3 Wittenhorst 5 0 - 4 B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase

Competitie (6e klasse 21)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Wittenhorst 5 14 11 0 3 50 14 36 33
2 H.B.S.V. 4 15 10 3 2 46 20 26 33
3 SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 16 10 2 4 43 27 16 32
4 Sportclub Irene 4 12 9 1 2 40 22 18 28
5 Blerick 6 14 5 3 6 34 38 -4 18
6 TSC '04 4 12 5 2 5 35 30 5 17
7 VCH 2 15 5 1 9 31 48 -17 16
8 FCV-Venlo 5 12 4 1 7 22 40 -18 13
9 MVC'19 4 14 3 4 7 17 28 -11 13
10 Sparta'18 3 13 1 4 8 19 35 -16 7
11 IVO 5 13 1 1 11 19 54 -35 4

Mannen beker reserve zondag poulefase

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Wittenhorst 5 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Meterik 3 3 1 1 1 7 8 -1 4
3 Leunen 3 3 0 2 1 4 8 -4 2
4 SV Venray 11 3 0 1 2 5 11 -6 1

Mannen beker reserve zondag 2e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Eindse Boys 4 1 1 0 0 11 0 11 3
2 Gemert 6 1 1 0 0 9 1 8 3
3 Amstenrade 4 1 1 0 0 8 0 8 3
4 RKVVM 3 1 1 0 0 9 2 7 3
5 SV Venray 14 1 1 0 0 7 0 7 3
6 De Leeuw 3 1 1 0 0 9 3 6 3
7 Sparta'25 7 1 1 0 0 9 3 6 3
8 EGS'20 7 1 1 0 0 6 0 6 3
9 Sambeek 3 1 1 0 0 6 0 6 3
10 s.v. Laar 4 1 1 0 0 7 2 5 3
11 BSV Limburgia/Kamerland 4 1 1 0 0 6 1 5 3
12 SV Venray 13 1 1 0 0 6 1 5 3
13 Wittenhorst 8 1 1 0 0 6 1 5 3
14 Sportclub Irene 12 1 1 0 0 7 3 4 3
15 Festilent 7 1 1 0 0 6 2 4 3
16 ASV'33 8 1 1 0 0 5 1 4 3
17 Mifano 8 1 1 0 0 5 1 4 3
18 RKVB 3 1 1 0 0 4 0 4 3
19 Wittenhorst 5 1 1 0 0 4 0 4 3
20 HVCH 9 1 1 0 0 6 3 3 3
21 RKASV 7 1 1 0 0 5 2 3 3
22 Avesteyn 5 1 1 0 0 4 1 3 3
23 SV De Braak 8 1 1 0 0 3 0 3 3
24 EVV Echt 4 1 1 0 0 3 0 3 3
25 Mifano 6 1 1 0 0 3 0 3 3
26 SNA 2 1 1 0 0 3 0 3 3
27 SV TOP 11 1 1 0 0 3 0 3 3
28 Blauw Geel'38/JUMBO 8 1 1 0 0 7 5 2 3
29 Sportclub Irene 10 1 1 0 0 5 3 2 3
30 Rhode/VSB 12 1 1 0 0 5 3 2 3
31 ST Simpelveld/Zwart Wit '19 3 1 1 0 0 5 3 2 3
32 H.B.S.V. 4 1 1 0 0 4 2 2 3
33 Sportclub Irene 5 1 1 0 0 4 2 2 3
34 RKASV 5 1 1 0 0 4 2 2 3
35 vvVOS 3 1 1 0 0 4 2 2 3
36 Avanti'31 5 1 1 0 0 3 1 2 3
37 Berghem Sport 8 1 1 0 0 3 1 2 3
38 UDI'19/CSU 12 1 1 0 0 3 1 2 3
39 ZSV 5 1 1 0 0 3 1 2 3
40 Vv Kessel 3 1 1 0 0 2 0 2 3
41 Maaskantse Boys 2 1 1 0 0 2 0 2 3
42 DSV 4 1 1 0 0 5 4 1 3
43 SJVV 4 1 1 0 0 4 3 1 3
44 EMS 1 1 1 0 0 3 2 1 3
45 FC Oda 4 1 1 0 0 3 2 1 3
46 VV ALFA SPORT 4 1 1 0 0 2 1 1 3
47 S.V. Brandevoort 4 1 1 0 0 2 1 1 3
48 EGS'20 10 1 1 0 0 2 1 1 3
49 Elsendorp 2 1 1 0 0 2 1 1 3
50 Erp 7 1 1 0 0 2 1 1 3
51 Vianen Vooruit 3 1 1 0 0 2 1 1 3
52 Volkel 5 1 1 0 0 2 1 1 3
53 RKSVV 2 1 1 0 0 1 0 1 3
54 Sporting H.A.C. 4 1 1 0 0 1 0 1 3
55 Willem I 4 1 1 0 0 1 0 1 3
56 Avanti'31 6 1 1 0 0 2 2 0 3
57 Prinses Irene 5 1 1 0 0 2 2 0 3
58 Stormvogels'28 2 1 1 0 0 2 2 0 3
59 Mariahout 5 1 1 0 0 2 2 0 3
60 O.K.S.V. 3 1 1 0 0 1 1 0 3
61 SV Someren 6 1 1 0 0 1 1 0 3
62 Sportclub Jekerdal 5 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Schinveld 3 0 0 0 0 0 0 0 0
64 UDI'19/CSU 9 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Heeswijk 7 1 0 0 1 2 2 0 0
66 SV Milsbeek 3 1 0 0 1 2 2 0 0
67 Rhode/VSB 7 1 0 0 1 2 2 0 0
68 WEC 35+2 1 0 0 1 2 2 0 0
69 Nooit Gedacht 4 1 0 0 1 1 1 0 0
70 Mierlo Hout 6 1 0 0 1 1 1 0 0
71 Gemert 8 1 0 0 1 4 5 -1 0
72 SV Someren 7 1 0 0 1 3 4 -1 0
73 Helden 7 1 0 0 1 2 3 -1 0
74 Walburgia 1 1 0 0 1 2 3 -1 0
75 DSV 8 1 0 0 1 1 2 -1 0
76 DVG 4 1 0 0 1 1 2 -1 0
77 De Leeuw 5 1 0 0 1 1 2 -1 0
78 Olympia Boys 2 1 0 0 1 1 2 -1 0
79 SV TOP 7 1 0 0 1 1 2 -1 0
80 FC Uden 5 1 0 0 1 1 2 -1 0
81 VCA 4 1 0 0 1 1 2 -1 0
82 Rood Groen LVC'01 3 1 0 0 1 0 1 -1 0
83 SVC 2000 7 1 0 0 1 0 1 -1 0
84 Wijnandia 3 1 0 0 1 0 1 -1 0
85 RKVV Keldonk 3 1 0 0 1 5 7 -2 0
86 Avanti'31 8 1 0 0 1 3 5 -2 0
87 Sporting Heerlen 4 1 0 0 1 3 5 -2 0
88 SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 1 0 0 1 3 5 -2 0
89 Geusselt Sport 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
90 H.B.S.V. 5 1 0 0 1 2 4 -2 0
91 Panningen 5 1 0 0 1 2 4 -2 0
92 VCH 4 1 0 0 1 2 4 -2 0
93 Mifano 7 1 0 0 1 1 3 -2 0
94 SV TOP 6 1 0 0 1 1 3 -2 0
95 FC Uden 7 1 0 0 1 1 3 -2 0
96 Vorstenbossche Boys 6 1 0 0 1 1 3 -2 0
97 Herpinia 3 1 0 0 1 0 2 -2 0
98 SHH 4 1 0 0 1 0 2 -2 0
99 Herpinia 5 1 0 0 1 3 6 -3 0
100 SVME 3 1 0 0 1 2 5 -3 0
101 FC Uden 6 1 0 0 1 1 4 -3 0
102 Bruheze 7 1 0 0 1 0 3 -3 0
103 Sportclub Leeuwen 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
104 NLC'03 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
105 SHH 5 1 0 0 1 0 3 -3 0
106 Stiphout Vooruit 6 1 0 0 1 0 3 -3 0
107 Sporting S.T. 3 1 0 0 1 3 7 -4 0
108 Gemert 15 1 0 0 1 2 6 -4 0
109 Lierop 3 1 0 0 1 1 5 -4 0
110 ZSV 6 1 0 0 1 1 5 -4 0
111 Sportclub Irene 6 1 0 0 1 0 4 -4 0
112 RKSVO 3 1 0 0 1 0 4 -4 0
113 Panningen 4 1 0 0 1 2 7 -5 0
114 DSV 5 1 0 0 1 1 6 -5 0
115 Spaubeek 4 1 0 0 1 1 6 -5 0
116 Wittenhorst 9 1 0 0 1 1 6 -5 0
117 Gemert 7 1 0 0 1 3 9 -6 0
118 De Ster 4 1 0 0 1 3 9 -6 0
119 Odiliapeel/Braks Groep 2 1 0 0 1 0 6 -6 0
120 SV Venray 15 1 0 0 1 0 6 -6 0
121 SV Geuldal 3 1 0 0 1 2 9 -7 0
122 Wittenhorst 6 1 0 0 1 0 7 -7 0
123 Rhode/VSB 8 1 0 0 1 1 9 -8 0
124 Chevremont 4 1 0 0 1 0 8 -8 0
125 Egchel 3 1 0 0 1 0 11 -11 0

Mannen beker reserve zondag 3e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Blauw Geel'38/JUMBO 8 1 1 0 0 13 4 9 3
2 Sportclub Irene 5 1 1 0 0 7 1 6 3
3 Berghem Sport 8 1 1 0 0 5 0 5 3
4 EGS'20 10 1 1 0 0 5 0 5 3
5 RKASV 7 1 1 0 0 5 1 4 3
6 Wittenhorst 8 1 1 0 0 5 1 4 3
7 Avanti'31 5 1 1 0 0 4 1 3 3
8 Berghem Sport 5 1 1 0 0 4 1 3 3
9 Eindse Boys 4 1 1 0 0 4 1 3 3
10 HVCH 9 1 1 0 0 4 1 3 3
11 s.v. Laar 4 1 1 0 0 4 1 3 3
12 S.V. Brandevoort 4 1 1 0 0 3 0 3 3
13 Sportclub Irene 12 1 1 0 0 3 0 3 3
14 Mifano 6 1 1 0 0 3 0 3 3
15 RKVB 3 1 1 0 0 4 2 2 3
16 SV Venray 14 1 1 0 0 4 2 2 3
17 Avanti'31 6 1 1 0 0 3 1 2 3
18 Vv Kessel 3 1 1 0 0 3 1 2 3
19 SV TOP 11 1 1 0 0 3 1 2 3
20 Vianen Vooruit 3 1 1 0 0 3 1 2 3
21 Mifano 8 1 1 0 0 2 0 2 3
22 SV De Braak 8 1 1 0 0 4 3 1 3
23 BSV Limburgia/Kamerland 4 1 1 0 0 4 3 1 3
24 EGS'20 7 1 1 0 0 3 2 1 3
25 De Leeuw 3 1 1 0 0 3 2 1 3
26 Wittenhorst 5 1 1 0 0 3 2 1 3
27 EMS 1 1 1 0 0 2 1 1 3
28 Gemert 13 1 1 0 0 2 1 1 3
29 Willem I 4 1 1 0 0 2 1 1 3
30 RKASV 5 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Stormvogels'28 2 1 1 0 0 4 4 0 3
32 ASV'33 8 1 1 0 0 0 0 0 3
33 Sportclub Jekerdal 5 0 0 0 0 0 0 0 0
34 DSV 4 1 0 0 1 4 4 0 0
35 Elsendorp 2 1 0 0 1 0 0 0 0
36 Gemert 6 1 0 0 1 3 4 -1 0
37 Schinveld 3 1 0 0 1 3 4 -1 0
38 Amstenrade 4 1 0 0 1 2 3 -1 0
39 Festilent 7 1 0 0 1 2 3 -1 0
40 ZSV 5 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 VV ALFA SPORT 4 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Erp 7 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 EVV Echt 4 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Sporting H.A.C. 4 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Sambeek 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
46 SNA 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
47 Avesteyn 5 1 0 0 1 1 3 -2 0
48 FC Oda 4 1 0 0 1 1 3 -2 0
49 UDI'19/CSU 12 1 0 0 1 1 3 -2 0
50 Volkel 5 1 0 0 1 1 3 -2 0
51 Mariahout 5 1 0 0 1 0 2 -2 0
52 Herpinia 4 1 0 0 1 1 4 -3 0
53 Sportclub Irene 10 1 0 0 1 1 4 -3 0
54 Prinses Irene 5 1 0 0 1 1 4 -3 0
55 RKSVV 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
56 UDI'19/CSU 9 1 0 0 1 1 4 -3 0
57 SJVV 4 1 0 0 1 0 3 -3 0
58 Sparta'25 7 1 0 0 1 0 3 -3 0
59 vvVOS 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
60 RKVVM 3 1 0 0 1 1 5 -4 0
61 SV Venray 13 1 0 0 1 1 5 -4 0
62 Maaskantse Boys 2 1 0 0 1 0 5 -5 0
63 O.K.S.V. 3 1 0 0 1 0 5 -5 0
64 H.B.S.V. 4 1 0 0 1 1 7 -6 0
65 Rhode/VSB 12 1 0 0 1 4 13 -9 0

Mannen beker reserve zondag 4e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 ASV'33 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti'31 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti'31 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Berghem Sport 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Berghem Sport 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Blauw Geel'38/JUMBO 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SV De Braak 8 0 0 0 0 0 0 0 0
8 S.V. Brandevoort 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BSV Limburgia/Kamerland 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EGS'20 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EMS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gemert 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13 HVCH 9 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sportclub Irene 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sportclub Irene 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sportclub Jekerdal 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vv Kessel 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 s.v. Laar 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 De Leeuw 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mifano 8 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mifano 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RKASV 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RKASV 7 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RKVB 3 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Stormvogels'28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SV TOP 11 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SV Venray 14 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Willem I 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Wittenhorst 8 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Wittenhorst 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Mannen beker reserve zondag 5e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 SV TOP 11 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Berghem Sport 8 1 1 0 0 3 0 3 3
3 EMS 1 1 1 0 0 3 0 3 3
4 De Leeuw 3 1 1 0 0 3 0 3 3
5 SV De Braak 8 1 1 0 0 4 2 2 3
6 Berghem Sport 5 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Wittenhorst 8 1 1 0 0 5 4 1 3
8 RKVB 3 1 1 0 0 4 3 1 3
9 s.v. Laar 4 1 1 0 0 3 2 1 3
10 SV Venray 14 1 1 0 0 3 2 1 3
11 Vv Kessel 3 1 1 0 0 2 1 1 3
12 Sportclub Jekerdal 5 1 1 0 0 3 3 0 3
13 Mifano 8 1 1 0 0 2 2 0 3
14 Gemert 13 1 1 0 0 1 1 0 3
15 Sportclub Irene 5 1 1 0 0 1 1 0 3
16 Avanti'31 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HVCH 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Willem I 4 1 0 0 1 3 3 0 0
19 S.V. Brandevoort 4 1 0 0 1 2 2 0 0
20 SV Someren 6 1 0 0 1 1 1 0 0
21 Mifano 6 1 0 0 1 1 1 0 0
22 Stormvogels'28 2 1 0 0 1 4 5 -1 0
23 RKASV 7 1 0 0 1 3 4 -1 0
24 Sportclub Irene 12 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Vianen Vooruit 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
26 Wittenhorst 5 1 0 0 1 1 2 -1 0
27 ASV'33 8 1 0 0 1 2 4 -2 0
28 Avanti'31 6 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 Blauw Geel'38/JUMBO 8 1 0 0 1 1 4 -3 0
30 BSV Limburgia/Kamerland 4 1 0 0 1 0 3 -3 0
31 EGS'20 7 1 0 0 1 0 3 -3 0
32 RKASV 5 1 0 0 1 0 3 -3 0