
Wittenhorst 8
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
9 feb. 2025 | 14:00 | FCV-Venlo 7 | Wittenhorst 8 | 1 | Competitie |
23 feb. 2025 | 11:00 | MVC'19 6 | Wittenhorst 8 | 4 | Competitie |
9 mrt. 2025 | 12:00 | Wittenhorst 8 | Helden 8 | 2 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
26 jan. 2025 11:15 | Wittenhorst 8 | Sportclub Irene 10 | 8 - 1 | Competitie |
19 jan. 2025 12:00 | Wittenhorst 8 | Venlosche Boys 7 | 1 - 1 | Competitie |
1 dec. 2024 10:00 | H.B.S.V. 7 | Wittenhorst 8 | 0 - 5 | Competitie |
17 nov. 2024 12:00 | Wittenhorst 8 | SV Venray 9 | 4 - 2 | Competitie |
10 nov. 2024 11:15 | vvVOS 2 | Wittenhorst 8 | 1 - 9 | Competitie |
3 nov. 2024 12:00 | Wittenhorst 8 | Blerick 7 | 6 - 5 | Competitie |
20 okt. 2024 12:00 | TSC '04 5 | Wittenhorst 8 | 2 - 4 | Competitie |
13 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 8 | MVC'19 6 | 4 - 0 | Competitie |
29 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 8 | FCV-Venlo 7 | 7 - 2 | Competitie |
22 sep. 2024 11:45 | Helden 8 | Wittenhorst 8 | 3 - 8 | Competitie |
15 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 8 | Hegelsom 3 | 1 - 5 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
8 sep. 2024 10:30 | SV Venray 12 | Wittenhorst 8 | 4 - 4 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
1 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 8 | America 2 | 9 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 21)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 17 | 39 | 28 |
2 | vvVOS 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 21 |
3 | SV Venray 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 21 |
4 | Venlosche Boys 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 14 | 34 | 17 |
5 | FCV-Venlo 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 15 |
6 | TSC '04 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 14 |
7 | Blerick 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 45 | -7 | 13 |
8 | MVC'19 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 34 | -8 | 12 |
9 | Helden 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 41 | -6 | 10 |
10 | Sportclub Irene 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 92 | -73 | 3 |
11 | H.B.S.V. 7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 49 | -35 | 1 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelsom 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2 | Wittenhorst 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 |
3 | SV Venray 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
4 | America 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
© RKsv Wittenhorst 2025 Website door Forwart sitemap privacy policy