Wittenhorst 2
Trainingsschema
Dinsdag: 20.00 - 21.30Donderdag: 20.00 - 21.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mrt. 2026 | 12:00 | NWC 4 | Wittenhorst 2 | 2 | Competitie |
| 22 feb. 2026 | 12:00 | Wittenhorst 2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 3 | hoofd | Competitie |
| 8 feb. 2026 | 11:15 | Wittenhorst 2 | Reuver 2 | 3 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 31 aug. 2025 10:30 | Meterik 2 | Wittenhorst 2 | 0 - 4 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 7 sep. 2025 12:00 | Wittenhorst 2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 4 | 6 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 14 sep. 2025 12:00 | SSS'18 2 | Wittenhorst 2 | 2 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 21 sep. 2025 12:00 | Wittenhorst 2 | Leunen 2 | 5 - 1 | Competitie |
| 28 sep. 2025 12:00 | Reuver 2 | Wittenhorst 2 | 1 - 4 | Competitie |
| 5 okt. 2025 12:00 | Wittenhorst 2 | NWC 4 | 2 - 10 | Competitie |
| 19 okt. 2025 11:30 | Hegelsom 2 | Wittenhorst 2 | 4 - 0 | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde |
| 26 okt. 2025 11:15 | Wittenhorst 2 | MVC'19 3 | 0 - 3 | Competitie |
| 9 nov. 2025 11:15 | Wittenhorst 2 | Blerick 3 | 4 - 3 | Competitie |
| 23 nov. 2025 14:00 | FCV-Venlo 3 | Wittenhorst 2 | 3 - 0 | Competitie |
| 30 nov. 2025 11:00 | H.B.S.V. 2 | Wittenhorst 2 | 3 - 3 | Competitie |
| 7 dec. 2025 12:00 | Wittenhorst 2 | IVO 3 | 5 - 3 | Competitie |
| 1 feb. 2026 11:30 | Leunen 2 | Wittenhorst 2 | 3 - 3 | Competitie |
Competitie (4e klasse 4)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWC 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 24 |
| 2 | FCV-Venlo 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 8 | 27 | 20 |
| 3 | MVC'19 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 4 | Wittenhorst 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 30 | -4 | 14 |
| 5 | IVO 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 28 | -2 | 13 |
| 6 | H.B.S.V. 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 31 | -7 | 11 |
| 7 | Blerick 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 11 |
| 8 | Reuver 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 5 |
| 9 | Leunen 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 37 | -19 | 5 |
| 10 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
| 2 | SSS'18 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Meterik 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | Avanti'31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Keer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Hegelsom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | SV Brunssum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | NWC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | NWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Reuver 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | VESTA'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Sportclub Jekerdal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sportclub Jekerdal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | De Leeuw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Spaubeek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Juliana Mill 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 20 | FC Maasgouw 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 21 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Rhode/VSB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | MVC'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 24 | Maarheeze 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 25 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 26 | RKHSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 27 | Wittenhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 28 | Erp 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 29 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 30 | Vaesrade 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy