Wittenhorst 9
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mei 2026 | 09:30 | Wittenhorst 9 | RESIA 2 | 3 | Competitie |
| 17 mei 2026 | 11:30 | DEV-Arcen 2 | Wittenhorst 9 | 1 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 3 mei 2026 10:00 | VVV'03 2 | Wittenhorst 9 | 5 - 0 | Competitie |
| 19 apr. 2026 10:00 | IVO 5 | Wittenhorst 9 | 3 - 2 | Competitie |
| 12 apr. 2026 09:30 | Wittenhorst 9 | RKDSO 2 | 1 - 5 | Competitie |
| 22 mrt. 2026 09:30 | Wittenhorst 9 | TSC Irene 10 | 2 - 0 | Competitie |
| 15 mrt. 2026 10:30 | SV Venray 5 | Wittenhorst 9 | 12 - 1 | Competitie |
| 8 mrt. 2026 09:30 | Wittenhorst 9 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 | 1 - 4 | Competitie |
| 8 feb. 2026 09:30 | Wittenhorst 9 | Blerick 7 | 0 - 3 | Competitie |
| 1 feb. 2026 10:00 | FCV-Venlo 6 | Wittenhorst 9 | 6 - 1 | Competitie |
| 10 dec. 2025 20:15 | Wittenhorst 9 | DEV-Arcen 2 | 2 - 1 | Competitie |
| 7 dec. 2025 11:00 | RESIA 2 | Wittenhorst 9 | 4 - 0 | Competitie |
| 23 nov. 2025 10:30 | RKDSO 2 | Wittenhorst 9 | 3 - 0 | Competitie |
| 9 nov. 2025 09:30 | Wittenhorst 9 | VVV'03 2 | 2 - 2 | Competitie |
| 2 nov. 2025 10:00 | TSC Irene 10 | Wittenhorst 9 | 2 - 3 | Competitie |
| 26 okt. 2025 09:30 | Wittenhorst 9 | SV Venray 5 | 0 - 7 | Competitie |
| 15 okt. 2025 20:15 | Wittenhorst 9 | IVO 5 | 2 - 1 | Competitie |
| 12 okt. 2025 11:00 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 | Wittenhorst 9 | 7 - 2 | Competitie |
| 28 sep. 2025 10:00 | Blerick 7 | Wittenhorst 9 | 8 - 1 | Competitie |
| 21 sep. 2025 09:30 | Wittenhorst 9 | FCV-Venlo 6 | 0 - 9 | Competitie |
| 14 sep. 2025 12:00 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 6 | Wittenhorst 9 | 4 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 7 sep. 2025 09:30 | Wittenhorst 9 | SV United 3 | 0 - 9 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
| 31 aug. 2025 10:00 | SV Venray 6 | Wittenhorst 9 | 13 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 17)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray 5 | 18 | 15 | 1 | 2 | 100 | 17 | 83 | 46 |
| 2 | RKDSO 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 25 | 55 | 46 |
| 3 | DEV-Arcen 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 31 | 26 | 36 |
| 4 | FCV-Venlo 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | 51 | 31 | 20 | 33 |
| 5 | Blerick 7 | 18 | 11 | 0 | 7 | 74 | 80 | -6 | 33 |
| 6 | RESIA 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 61 | 48 | 13 | 30 |
| 7 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | 46 | -1 | 23 |
| 8 | IVO 5 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 55 | -19 | 16 |
| 9 | VVV'03 2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 40 | 62 | -22 | 15 |
| 10 | Wittenhorst 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 82 | -62 | 13 |
| 11 | TSC Irene 10 | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | 105 | -87 | 3 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV United 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | SV Venray 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | Wittenhorst 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy