Wittenhorst G1
Trainingsschema
Donderdag: 18.15 - 19.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
14 dec. 2024 | 11:30 | Heijen G1 | Wittenhorst G1 | 1 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
16 nov. 2024 12:00 | SV De Braak G1 | Wittenhorst G1 | 4 - 0 | Competitie |
9 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | Heijen G1 | 6 - 1 | Competitie |
2 nov. 2024 13:15 | Olympia'18 G1 | Wittenhorst G1 | 4 - 5 | Competitie |
26 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | Olympia'18 G1 | 3 - 5 | Competitie |
12 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | Rood Wit'62 G1 | 4 - 3 | Competitie |
5 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | SV De Braak G1 | 2 - 3 | Competitie |
Competitie (1e klasse 1A)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak G1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 16 |
2 | Olympia'18 G1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 |
3 | Wittenhorst G1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 |
4 | Rood Wit'62 G1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 |
5 | Heijen G1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy