
Wittenhorst G1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 2023 | 10:00 | NWC G1JM | Wittenhorst G1 | 3 A | Competitie |
15 apr. 2023 | 11:30 | Wittenhorst G1 | FC Oda G2JM | 4 A | Competitie |
22 apr. 2023 | 12:00 | SV De Braak G2 | Wittenhorst G1 | 3 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
25 mrt. 2023 11:30 | Wittenhorst G1 | SV Venray G1JM | 8 - 5 | Competitie |
18 mrt. 2023 11:15 | MVC'19 G1 | Wittenhorst G1 | 1 - 13 | Competitie |
11 mrt. 2023 11:30 | Wittenhorst G1 | SV De Braak G2 | 2 - 6 | Competitie |
4 mrt. 2023 11:30 | FC Oda G2JM | Wittenhorst G1 | 1 - 2 | Competitie |
11 feb. 2023 11:30 | Wittenhorst G1 | NWC G1JM | 6 - 1 | Competitie |
4 feb. 2023 13:15 | SV Venray G1JM | Wittenhorst G1 | 4 - 1 | Competitie |
17 dec. 2022 13:00 | SV Budel G1 | Wittenhorst G1 | Competitie | |
10 dec. 2022 11:30 | Wittenhorst G1 | Fortuna Sittard G1 | 3 - 1 | Competitie |
3 dec. 2022 11:30 | Wittenhorst G1 | NWC G1JM | 6 - 1 | Competitie |
26 nov. 2022 13:45 | SHH G1 | Wittenhorst G1 | 0 - 2 | Competitie |
12 nov. 2022 11:30 | Wittenhorst G1 | FC Oda G2JM | 2 - 0 | Competitie |
5 nov. 2022 11:30 | Wittenhorst G1 | SV Budel G1 | 1 - 4 | Competitie |
29 okt. 2022 15:00 | Fortuna Sittard G1 | Wittenhorst G1 | 5 - 2 | Competitie |
8 okt. 2022 10:00 | NWC G1JM | Wittenhorst G1 | 2 - 1 | Competitie |
1 okt. 2022 11:30 | Wittenhorst G1 | SHH G1 | 6 - 0 | Competitie |
24 sep. 2022 11:30 | FC Oda G2JM | Wittenhorst G1 | 3 - 0 | Competitie |
Competitie (2e klasse 2)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 24 |
2 | Fortuna Sittard G1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 22 |
3 | Wittenhorst G1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 15 |
4 | FC Oda G2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 24 | 4 | 14 |
5 | NWC G1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 4 |
6 | SHH G1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Competitie (2e klasse 3)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak G2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 15 |
2 | Wittenhorst G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 |
3 | FC Oda G2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | MVC'19 G1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 29 | -17 | 4 |
5 | SV Venray G1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3 |
6 | NWC G1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy