
Wittenhorst G1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
30 sep. 2023 | 11:30 | Wittenhorst G1 | SV De Braak G2 | 3 A | Competitie |
7 okt. 2023 | 11:30 | Heijen G1 | Wittenhorst G1 | 1 B | Competitie |
14 okt. 2023 | 11:30 | Wittenhorst G1 | SV Venray G1JM | 3 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
23 sep. 2023 13:00 | Olympia'18 G1 | Wittenhorst G1 | 3 - 2 | Competitie |
Competitie (2e klasse 3)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2 | SV De Braak G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Heijen G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wittenhorst G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | SV Venray G1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy