
Wittenhorst JO13-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 2023 | 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | MMC Weert JO13-1 | 3 | Competitie |
15 apr. 2023 | 11:00 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 1 - Hoofd | Competitie |
22 apr. 2023 | 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 4 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
18 mrt. 2023 12:30 | Wittenhorst JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 1 - 3 | Competitie |
11 mrt. 2023 12:00 | SJO PEC'20 JO13-1JM | Wittenhorst JO13-1 | 4 - 5 | Competitie |
4 mrt. 2023 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 2 - 1 | Competitie |
11 feb. 2023 12:00 | Reuver JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 5 - 2 | Competitie |
4 feb. 2023 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | FC Oda JO13-1 | 3 - 2 | Competitie |
28 jan. 2023 10:30 | FCV-Venlo JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 3 - 1 | Competitie |
17 dec. 2022 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | Blerick JO13-1 | 0 - 1 | Competitie |
10 dec. 2022 10:00 | Sparta'18 JO13-1JM | Wittenhorst JO13-1 | 1 - 2 | Competitie |
3 dec. 2022 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | FCV-Venlo JO13-1 | 2 - 1 | Competitie |
26 nov. 2022 12:00 | IVO JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 0 - 2 | Competitie |
19 nov. 2022 12:00 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 5 - 0 | Competitie |
12 nov. 2022 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 1 - 1 | Competitie |
5 nov. 2022 11:00 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 1 - 3 | Competitie |
8 okt. 2022 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 1 - 5 | Competitie |
1 okt. 2022 12:00 | Venlosche Boys JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 8 - 0 | Competitie |
24 sep. 2022 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | MVC'19 JO13-1 | 0 - 5 | Competitie |
17 sep. 2022 12:45 | Wittenhorst JO13-1 | SV Venray JO13-1JM | 0 - 7 | Competitie |
10 sep. 2022 11:00 | JVC Cuijk JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 9 - 0 | Competitie |
Competitie (1e klasse (3e fase) 03)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 15 |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
3 | MMC Weert JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
4 | FC Oda JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
5 | Wittenhorst JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 |
6 | SVC 2000 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
7 | Blerick JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 |
8 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
9 | FCV-Venlo JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
10 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
11 | s.v. Laar JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 3 |
12 | SJO PEC'20 JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 1 |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
2 | JVC Cuijk JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
3 | MVC'19 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 9 |
4 | Sportclub Irene JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
5 | Venlosche Boys JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 |
6 | Wittenhorst JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Competitie (1e klasse (2e fase) 07)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 |
2 | Wittenhorst JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 |
3 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 |
5 | FCV-Venlo JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 |
7 | IVO JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
8 | Sparta'18 JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy