
Wittenhorst JO19-2
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 2023 | 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | MVC'19 JO19-2 | 5 | Competitie |
15 apr. 2023 | 14:30 | ST SV Lottum/GFC'33 JO19-1 | Wittenhorst JO19-2 | 1 | Competitie |
22 apr. 2023 | 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | SJO Maasduinen JO19-1 | 4 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
27 mrt. 2023 19:30 | Wittenhorst JO19-2 | Vv Kessel JO19-1 | 3 - 5 | Competitie |
18 mrt. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | IVO JO19-2 | 3 - 0 | Competitie |
11 mrt. 2023 15:00 | SJO PEC'20 JO19-2 | Wittenhorst JO19-2 | 1 - 2 | Competitie |
4 mrt. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | Belfeldia JO19-1 | 1 - 4 | Competitie |
11 feb. 2023 12:00 | VCH JO19-1 | Wittenhorst JO19-2 | 2 - 6 | Competitie |
28 jan. 2023 15:00 | Helden JO19-3 | Wittenhorst JO19-2 | 1 - 3 | Competitie |
17 dec. 2022 15:00 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-1 | Wittenhorst JO19-2 | 2 - 1 | Competitie |
10 dec. 2022 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | Melderslo JO19-1 | 1 - 6 | Competitie |
3 dec. 2022 14:30 | Ysselsteyn JO19-1 | Wittenhorst JO19-2 | Competitie | |
26 nov. 2022 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | SV Venray JO19-2 | 2 - 4 | Competitie |
19 nov. 2022 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | Deurne JO19-2 | 3 - 3 | Competitie |
12 nov. 2022 15:00 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 | Wittenhorst JO19-2 | 4 - 1 | Competitie |
5 nov. 2022 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 3 - 2 | Competitie |
15 okt. 2022 15:00 | FCV-Venlo JO19-2 | Wittenhorst JO19-2 | 4 - 1 | Competitie |
8 okt. 2022 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | Belfeldia JO19-1 | 0 - 0 | Competitie |
1 okt. 2022 14:30 | Sportclub Irene JO19-2 | Wittenhorst JO19-2 | 7 - 0 | Competitie |
24 sep. 2022 15:00 | Wittenhorst JO19-2 | Melderslo JO19-1 | 0 - 4 | Competitie |
17 sep. 2022 14:30 | Blerick JO19-2 | Wittenhorst JO19-2 | 2 - 2 | Competitie |
Competitie (3e klasse (3e fase) 13)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 |
2 | SJO Maasduinen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
3 | Wittenhorst JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
4 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
5 | Vv Kessel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
6 | Belfeldia JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
7 | SJO PEC'20 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
8 | VCH JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 |
9 | MVC'19 JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
10 | IVO JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 4 |
11 | Helden JO19-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 |
12 | ST SV Lottum/GFC'33 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 |
2 | Melderslo JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 |
3 | Belfeldia JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | Blerick JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 |
5 | FCV-Venlo JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 |
6 | Wittenhorst JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 2 |
Competitie (2e klasse (2e fase) 33)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 17 |
2 | SV Venray JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 |
3 | Deurne JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 |
4 | Ysselsteyn JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
5 | Melderslo JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 |
6 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 |
7 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 |
8 | Wittenhorst JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy