Wittenhorst O11-1
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt. 2026 | 11:00 | Wittenhorst O11-1 | SJO SVHV O11-1 | 3 B | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 29 aug. 2026 11:00 | TSC Irene O11-1 | Wittenhorst O11-1 | 10 - 4 | Competitie |
| 5 sep. 2026 11:00 | Wittenhorst O11-1 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-1 | 4 - 7 | Competitie |
| 12 sep. 2026 11:00 | Wittenhorst O11-1 | SV Venray O11-1 | 3 - 1 | Competitie |
| 19 sep. 2026 10:15 | UDI'19/Swiss Sense O11-1 | Wittenhorst O11-1 | 13 - 1 | Competitie |
| 26 sep. 2026 11:00 | Wittenhorst O11-1 | ST SV United/BVV'27 O11-1 | 2 - 2 | Competitie |
| 3 okt. 2026 08:30 | Gemert O11-1 | Wittenhorst O11-1 | 9 - 2 | Competitie |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense O11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 18 |
| 2 | SJO SVHV O11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 |
| 3 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 |
| 4 | ST SV United/BVV'27 O11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 |
| 5 | Gemert O11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 |
| 6 | SV Venray O11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 |
| 7 | TSC Irene O11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 4 |
| 8 | Wittenhorst O11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 4 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
- Wil je ook een keer speler van de week worden tijdens een wedstrijd van Wittenhorst 1? Meld je dan nu aan!
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy