Wittenhorst O11-4
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt. 2026 | 10:30 | ST GFC'33/S.V. Lottum O11-2JM | Wittenhorst O11-4 | 1 A | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 29 aug. 2026 11:00 | Wittenhorst O11-4 | ST SV United/BVV'27 O11-2 | 3 - 10 | Competitie |
| 5 sep. 2026 11:15 | SV Venray O11-6 | Wittenhorst O11-4 | 7 - 7 | Competitie |
| 12 sep. 2026 11:00 | Wittenhorst O11-4 | SJO Fortes Una O11-5JM | 11 - 2 | Competitie |
| 15 sep. 2026 18:15 | Wittenhorst O11-4 | MSH Maasduinen O11-2 | 3 - 10 | Competitie |
| 26 sep. 2026 10:00 | SJO SVHV O11-3JM | Wittenhorst O11-4 | 2 - 5 | Competitie |
| 3 okt. 2026 11:00 | Wittenhorst O11-4 | Merselo O11-1 | 1 - 11 | Competitie |
Competitie (5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST GFC'33/S.V. Lottum O11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 5 | 66 | 15 |
| 2 | Merselo O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 12 |
| 3 | ST SV United/BVV'27 O11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 23 | 29 | 12 |
| 4 | Wittenhorst O11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 42 | -12 | 7 |
| 5 | SJO SVHV O11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 6 |
| 6 | MSH Maasduinen O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 6 |
| 7 | SV Venray O11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 54 | -28 | 4 |
| 8 | SJO Fortes Una O11-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 96 | -85 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
- Wil je ook een keer speler van de week worden tijdens een wedstrijd van Wittenhorst 1? Meld je dan nu aan!
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy