Wittenhorst O12-2JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt. 2026 | 08:30 | Gemert O12-1 | Wittenhorst O12-2JM | 6 A - A | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 29 aug. 2026 11:30 | Wittenhorst O12-2JM | UDI'19/Swiss Sense O12-1 | 10 - 4 | Competitie |
| 5 sep. 2026 11:30 | SJO SVHV O12-1 | Wittenhorst O12-2JM | 7 - 1 | Competitie |
| 12 sep. 2026 10:30 | Olympia'18 O12-2 | Wittenhorst O12-2JM | 16 - 0 | Competitie |
| 26 sep. 2026 11:00 | SJO Fortes O12-1 | Wittenhorst O12-2JM | 7 - 3 | Competitie |
| 3 okt. 2026 11:30 | Wittenhorst O12-2JM | Deurne O12-2 | 11 - 3 | Competitie |
Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO SVHV O12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 15 |
| 2 | Olympia'18 O12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 12 |
| 3 | SJO Fortes O12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 10 |
| 4 | Gemert O12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 28 | -11 | 7 |
| 5 | Wittenhorst O12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 6 |
| 6 | UDI'19/Swiss Sense O12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 3 |
| 7 | Deurne O12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy