
| Contact
Wittenhorst JO15-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
21 mei 2022 | 10:30 | Roda JC JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 2 | Competitie |
28 mei 2022 | 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-1 | 2 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
14 mei 2022 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | SV Unitas'59 JO15-1 | 4 - 3 | Competitie |
23 apr. 2022 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | Gemert JO15-1 | 2 - 0 | Competitie |
16 apr. 2022 13:00 | UNA JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 3 - 1 | Competitie |
9 apr. 2022 11:30 | UDI'19/CSU JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 0 - 2 | Competitie |
2 apr. 2022 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | Roda JC JO15-1 | 0 - 7 | Competitie |
26 mrt. 2022 12:45 | SV Unitas'59 JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 6 - 0 | Competitie |
19 mrt. 2022 13:15 | Gemert JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 1 | Competitie |
12 mrt. 2022 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | UNA JO15-1 | 1 - 5 | Competitie |
12 feb. 2022 12:00 | RKSV Nuenen JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 0 - 3 | Competitie |
5 feb. 2022 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | Roosendaal JO15-1 | 4 - 4 | Competitie |
27 nov. 2021 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | SV Unitas'59 JO15-1 | 3 - 1 | Competitie |
20 nov. 2021 13:00 | UNA JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 4 - 1 | Competitie |
13 nov. 2021 13:30 | JVC Cuijk JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 0 | Competitie |
6 nov. 2021 13:30 | Wittenhorst JO15-1 | Baronie JO15-1 | 1 - 2 | Competitie |
23 okt. 2021 11:00 | SV Venray JO15-1JM | Wittenhorst JO15-1 | 3 - 2 | Competitie |
16 okt. 2021 11:30 | OJC ROSMALEN JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 2 - 3 | Competitie |
9 okt. 2021 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | Geldrop JO15-1 | 2 - 2 | Competitie |
2 okt. 2021 11:30 | UDI'19/CSU JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 2 - 1 | Competitie |
25 sep. 2021 14:00 | Wittenhorst JO15-1 | Gemert JO15-1 | 2 - 4 | Competitie |
Competitie (Divisie 5 E)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda JC JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 22 |
2 | UNA JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 18 |
3 | SV Unitas'59 JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 15 |
4 | Wittenhorst JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 10 |
5 | Gemert JO15-1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 32 | -25 | 4 |
6 | UDI'19/CSU JO15-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 21 | -19 | 2 |
Competitie (Divisie 5 B)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 | 27 |
2 | Gemert JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 34 | 1 | 24 |
3 | Roosendaal JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 21 |
4 | SV Unitas'59 JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 13 | 13 | 18 |
5 | JVC Cuijk JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 14 |
6 | UDI'19/CSU JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 13 |
7 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 12 |
8 | Wittenhorst JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 11 |
9 | SV Venray JO15-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 52 | -34 | 9 |
10 | Geldrop JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 8 |
11 | RKSV Nuenen JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 33 | -23 | 3 |
© RKsv Wittenhorst 2022 Website door Forwart sitemap privacy policy