
Wittenhorst JO17-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. 2023 | 15:00 | Deurne JO17-1JM | Wittenhorst JO17-1 | 1-Deurne | Competitie |
11 feb. 2023 | 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | hoofd | Competitie |
25 feb. 2023 | 14:30 | Sportclub Irene JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 1-Sportclub Irene | B3430 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 17 3e ronde |
4 mrt. 2023 | 13:15 | Groene Ster JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 1 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
28 jan. 2023 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | RKSV Heeze JO17-1JM | 2 - 0 | Competitie |
10 dec. 2022 15:30 | Wittenhorst JO17-1 | Deurne JO17-1JM | 1 - 1 | Competitie |
3 dec. 2022 12:30 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 2 - 1 | Competitie |
26 nov. 2022 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | Bekkerveld JO17-1 | 1 - 2 | Competitie |
19 nov. 2022 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | SV Someren JO17-1JM | 4 - 1 | Competitie |
12 nov. 2022 15:00 | Bladella JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 1 - 1 | Competitie |
5 nov. 2022 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | Rood Wit V JO17-1 | 3 - 2 | Competitie |
29 okt. 2022 15:15 | SBC JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 2 - 0 | Competitie |
15 okt. 2022 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | Groene Ster JO17-1 | 1 - 1 | Competitie |
8 okt. 2022 14:45 | Wilhelmina Boys JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 1 - 6 | Competitie |
1 okt. 2022 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | SV Unitas'59 JO17-1 | 1 - 1 | Competitie |
24 sep. 2022 15:00 | Best Vooruit JO17-1 | Wittenhorst JO17-1 | 4 - 1 | Competitie |
17 sep. 2022 15:15 | Wittenhorst JO17-1 | SV Venray JO17-1 | 2 - 2 | B3400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 17 poulefase |
10 sep. 2022 13:00 | Deurne JO17-1JM | Wittenhorst JO17-1 | 0 - 2 | B3400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 17 poulefase |
3 sep. 2022 15:00 | Wittenhorst JO17-1 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 3 - 1 | B3400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 17 poulefase |
Competitie (Divisie 7 E)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 29 |
2 | Best Vooruit JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 28 |
3 | SV Someren JO17-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 20 |
4 | Rood Wit V JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 19 |
5 | SBC JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
6 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 |
7 | Wittenhorst JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 |
8 | Deurne JO17-1JM | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 |
9 | Groene Ster JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 12 |
10 | Bekkerveld JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 |
11 | Bladella JO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 3 |
12 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 45 | -41 | 3 |
Competitie (Divisie 7 F)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Wittenhorst JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | RKSV Nuenen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MMC Weert JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Deurne JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rood Wit V JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MBC'13 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | SV Someren JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | RKSV Heeze JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Groene Ster JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Onder 17 beker poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | SV Venray JO17-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
4 | Deurne JO17-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Onder 17 beker 2e ronde
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boeimeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DBS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Engelen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sportclub Irene JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kloetinge JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Margriet JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MBC'13 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ODC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oranje Wit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Scharn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Scharn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SV Someren JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TSV Gudok JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UNA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SV Unitas'59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Willem II JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wittenhorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 17 beker 3e ronde
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wittenhorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy