Wittenhorst JO11-4
Trainingsschema
Dinsdag: 18.30 - 19.30Donderdag: 18.30 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb. 2026 | 10:00 | ST Toxandria/DSV JO11-4 | Wittenhorst JO11-4 | 1 B | Competitie |
| 21 feb. 2026 | 10:00 | ST Volharding/Sambeek JO11-3JM | Wittenhorst JO11-4 | 2 B | Competitie |
| 28 feb. 2026 | 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-4 | 2 A | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2026 10:45 | Wittenhorst JO11-4 | Olympia'18 JO11-3 | 3 - 9 | Competitie |
| 13 dec. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | MVC'19, JO11-3JM | 1 - 8 | Competitie |
| 6 dec. 2025 10:30 | Liessel JO11-2 | Wittenhorst JO11-4 | 10 - 1 | Competitie |
| 29 nov. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | Helden JO11-2 | 5 - 6 | Competitie |
| 22 nov. 2025 10:30 | Haelen JO11-2 | Wittenhorst JO11-4 | 9 - 4 | Competitie |
| 15 nov. 2025 11:00 | ST SJO America-Meterik JO11-1JM | Wittenhorst JO11-4 | 3 - 6 | Competitie |
| 8 nov. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | Blerick, JO11-3JM | 4 - 4 | Competitie |
| 1 nov. 2025 11:00 | Venlosche Boys JO11-4 | Wittenhorst JO11-4 | 10 - 2 | Competitie |
| 25 okt. 2025 10:00 | H.B.S.V. JO11-3 | Wittenhorst JO11-4 | 36 - 0 | Competitie |
| 11 okt. 2025 12:00 | Helden JO11-2 | Wittenhorst JO11-4 | 25 - 2 | Competitie |
| 4 okt. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | DES Swalmen JO11-2 | 2 - 10 | Competitie |
| 27 sep. 2025 11:00 | Blerick, JO11-3JM | Wittenhorst JO11-4 | 9 - 2 | Competitie |
| 20 sep. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | MVC'19, JO11-3JM | 2 - 9 | Competitie |
| 13 sep. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | TSC Irene JO11-3 | 2 - 17 | Competitie |
| 30 aug. 2025 11:00 | Wittenhorst JO11-4 | Venlosche Boys JO11-4 | 3 - 10 | Competitie |
Competitie (6e klasse (3e fase) 04)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 |
| 2 | Olympia'18 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| 4 | ST Toxandria/DSV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wittenhorst JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 6 | SV Venray JO11-5JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 7 | ST Volharding/Sambeek JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Competitie (5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.B.S.V. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 120 | 12 | 108 | 21 |
| 2 | TSC Irene JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 17 | 57 | 18 |
| 3 | DES Swalmen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 29 | 26 | 15 |
| 4 | Venlosche Boys JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 32 | -2 | 9 |
| 5 | MVC'19, JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 43 | -18 | 7 |
| 6 | Blerick, JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 61 | -37 | 6 |
| 7 | Helden JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 46 | 77 | -31 | 4 |
| 8 | Wittenhorst JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 116 | -103 | 0 |
Competitie (6e klasse (2e fase) 03)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 21 |
| 2 | Venlosche Boys JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 24 | 26 | 15 |
| 3 | Blerick, JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 |
| 4 | Liessel JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 17 | 24 | 12 |
| 5 | MVC'19, JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 |
| 6 | Helden JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 62 | -29 | 7 |
| 7 | Wittenhorst JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 50 | -27 | 4 |
| 8 | ST SJO America-Meterik JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 65 | -59 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy