
| Contact
Wittenhorst JO12-2
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
31 okt. 2020 09:45 | Wittenhorst JO12-2 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-1 | Competitie | |
10 okt. 2020 09:00 | SV Venray JO12-3G | Wittenhorst JO12-2 | 11 - 4 | Competitie |
3 okt. 2020 09:45 | Wittenhorst JO12-2 | Venlosche Boys JO12-2G | 0 - 4 | Competitie |
26 sep. 2020 10:30 | H.B.S.V. JO12-1 | Wittenhorst JO12-2 | 8 - 1 | Competitie |
12 sep. 2020 09:45 | Wittenhorst JO12-2 | Belfeldia JO12-1G | 2 - 10 | Competitie |
5 sep. 2020 10:30 | Reuver JO12-1 | Wittenhorst JO12-2 | 1 - 13 | Competitie |
Competitie (2e klasse 13)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO12-2G | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 16 |
2 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | 21 | 24 | 10 |
3 | H.B.S.V. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 10 | 32 | 9 |
4 | Belfeldia JO12-1G | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 9 |
5 | SV Venray JO12-3G | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 35 | 3 | 6 |
6 | Wittenhorst JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 3 |
7 | Reuver JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 77 | -69 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2021 Website door Forwart sitemap privacy policy