Wittenhorst JO12-2JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2026 | 11:00 | H.B.S.V. JO12-2 | Wittenhorst JO12-2JM | 3 A | Competitie |
| 7 feb. 2026 | 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | Sportclub Leeuwen JO12-1 | 4 B | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 30 aug. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | IVO JO12-1 | 1 - 6 | Competitie |
| 6 sep. 2025 11:00 | Blerick JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 5 - 2 | Competitie |
| 13 sep. 2025 09:00 | SV Venray JO12-2JM | Wittenhorst JO12-2JM | 2 - 2 | Competitie |
| 20 sep. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO12-1 | 5 - 1 | Competitie |
| 27 sep. 2025 11:00 | H.B.S.V. JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 5 - 0 | Competitie |
| 4 okt. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | SV Helenaveen Griendtsveen JO12-1 | 8 - 2 | Competitie |
| 25 okt. 2025 11:30 | Deurne JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 1 - 2 | Competitie |
| 1 nov. 2025 09:30 | H.B.S.V. JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 2 - 1 | Competitie |
| 8 nov. 2025 09:00 | SV Venray JO12-2JM | Wittenhorst JO12-2JM | 7 - 0 | Competitie |
| 15 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | IVO JO12-1 | 0 - 6 | Competitie |
| 22 nov. 2025 11:00 | Blerick JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 4 - 2 | Competitie |
| 29 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | SJO/SSA MSH Maasduinen JO12-1JM | 1 - 9 | Competitie |
| 6 dec. 2025 12:00 | Olympia'18 JO12-1JM | Wittenhorst JO12-2JM | 3 - 2 | Competitie |
| 13 dec. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | SJO SVHV JO12-1JM | 0 - 9 | Competitie |
| 24 jan. 2026 11:30 | Wittenhorst JO12-2JM | SNA JO12-1JM | 11 - 3 | Competitie |
| 31 jan. 2026 11:30 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 2 - 5 | Competitie |
Competitie (2e klasse (3e fase) 03)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 2 | RKSVN JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | SV Laar JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | SNA JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 5 | H.B.S.V. JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Sportclub Leeuwen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | S.V. Heythuysen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 18 |
| 2 | Deurne JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 12 |
| 3 | IVO JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 |
| 4 | H.B.S.V. JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 |
| 5 | Wittenhorst JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 |
| 6 | Blerick JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 9 |
| 7 | SV Venray JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 |
| 8 | SV Helenaveen Griendtsveen JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Competitie (1e klasse (2e fase) 03)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVO JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 |
| 2 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 16 |
| 3 | SJO SVHV JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 13 |
| 4 | Blerick JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 12 |
| 5 | SV Venray JO12-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 11 |
| 6 | Olympia'18 JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 30 | 1 | 9 |
| 7 | H.B.S.V. JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 40 | -24 | 4 |
| 8 | Wittenhorst JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy