
Wittenhorst JO11-2JM
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 2023 | 11:15 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 | Wittenhorst JO11-2JM | 1 A | Competitie |
15 apr. 2023 | 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | ST GFC'33/SV Lottum JO11-1JM | hoofd A | Competitie |
22 apr. 2023 | 09:30 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | Wittenhorst JO11-2JM | 2 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
25 mrt. 2023 12:00 | Venlosche Boys JO11-1JM | Wittenhorst JO11-2JM | 4 - 3 | Competitie |
18 mrt. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | H.B.S.V. JO11-3 | 2 - 2 | Competitie |
11 mrt. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | Sportclub Irene JO11-2 | 1 - 4 | Competitie |
4 mrt. 2023 09:00 | H.B.S.V. JO11-2 | Wittenhorst JO11-2JM | 5 - 4 | Competitie |
11 feb. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | SV Venray JO11-5 | 7 - 3 | Competitie |
4 feb. 2023 12:00 | Venlosche Boys JO11-3 | Wittenhorst JO11-2JM | 2 - 4 | Competitie |
28 jan. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | Sparta'18 JO11-2JM | 7 - 1 | Competitie |
21 jan. 2023 10:15 | Wittenhorst JO11-2JM | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 | Competitie | |
17 dec. 2022 09:00 | FCV-Venlo JO11-3 | Wittenhorst JO11-2JM | Competitie | |
10 dec. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | SV Venray JO11-5 | 4 - 2 | Competitie |
3 dec. 2022 11:15 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 | Wittenhorst JO11-2JM | 1 - 2 | Competitie |
26 nov. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | 5 - 1 | Competitie |
12 nov. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | Blerick JO11-2JM | 1 - 5 | Competitie |
5 nov. 2022 10:45 | IVO JO11-2JM | Wittenhorst JO11-2JM | 2 - 5 | Competitie |
15 okt. 2022 10:30 | FCV-Venlo JO11-2JM | Wittenhorst JO11-2JM | 9 - 5 | Competitie |
8 okt. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | Sparta'18 JO11-2JM | 2 - 6 | Competitie |
1 okt. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | Venlosche Boys JO11-1JM | 5 - 3 | Competitie |
24 sep. 2022 10:30 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1JM | Wittenhorst JO11-2JM | 9 - 1 | Competitie |
17 sep. 2022 09:00 | SV Venray JO11-3JM | Wittenhorst JO11-2JM | 5 - 3 | Competitie |
10 sep. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-2JM | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 | 1 - 15 | Competitie |
Competitie (3e klasse (4e fase) 16)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
2 | Venlosche Boys JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | H.B.S.V. JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | ST GFC'33/SV Lottum JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | FCV-Venlo JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
6 | Wittenhorst JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
7 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
8 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV-Venlo JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 15 |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 20 | 56 | 15 |
3 | Ysselsteyn JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 12 |
4 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | 9 |
5 | Venlosche Boys JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 6 |
6 | Sparta'18 JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 6 |
7 | Wittenhorst JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 3 |
8 | SV Venray JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 80 | -70 | 3 |
Competitie (3e klasse (2e fase) 28)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 |
2 | Wittenhorst JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 |
3 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 |
4 | SV Venray JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 9 |
5 | FCV-Venlo JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 |
6 | IVO JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 |
7 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4 |
8 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Competitie (3e klasse (3e fase) 21)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 |
2 | Venlosche Boys JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 9 |
3 | Wittenhorst JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 |
4 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 |
5 | Sparta'18 JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
6 | SV Venray JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | -32 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy