Wittenhorst JO12-1JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
9 nov. 2024 | 10:30 | SJVV JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 1 A | Competitie |
16 nov. 2024 | 11:15 | Wittenhorst JO12-1JM | Venlosche Boys JO12-2 | 2 B | Competitie |
23 nov. 2024 | 11:00 | Blerick JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | B A - Energa B- (natuurgras) | Competitie |
30 nov. 2024 | 11:00 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 1 B | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
12 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-1JM | Venlosche Boys JO12-2 | 1 - 2 | Competitie |
5 okt. 2024 10:30 | SJVV JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 9 - 0 | Competitie |
28 sep. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-1JM | Deurne JO12-1 | 1 - 2 | Competitie |
21 sep. 2024 11:00 | VV Baarlo JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 5 - 1 | Competitie |
14 sep. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-1JM | Blerick JO12-1 | 2 - 7 | Competitie |
7 sep. 2024 10:30 | MVC'19 JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 2 - 6 | Competitie |
31 aug. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-1JM | SV Venray JO12-2 | 6 - 2 | Competitie |
Competitie (1e klasse (2e fase) 02)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV Milsbeek/Anstrantia JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Blerick JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | SJO SVHV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Venlosche Boys JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wittenhorst JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SJVV JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 19 |
2 | VV Baarlo JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 | 17 |
3 | Blerick JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 22 | 23 | 13 |
4 | Venlosche Boys JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 11 |
5 | SJVV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 10 |
6 | Wittenhorst JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 6 |
7 | MVC'19 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 47 | -35 | 4 |
8 | SV Venray JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 65 | -49 | 0 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy