
Wittenhorst JO12-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. 2023 | 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | VVV-Venlo JO12-2 | 4 A | Competitie |
11 feb. 2023 | 12:00 | Venlosche Boys JO12-1 | Wittenhorst JO12-1 | 1 B | Competitie |
25 feb. 2023 | 11:15 | SV Venray JO12-1JM | Wittenhorst JO12-1 | 3 A | Competitie |
4 mrt. 2023 | 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | FCV-Venlo JO12-1JM | 4 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
28 jan. 2023 10:30 | H.B.S.V. JO12-1 | Wittenhorst JO12-1 | 5 - 1 | Competitie |
10 dec. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | SHH JO12-1 | 3 - 2 | Competitie |
3 dec. 2022 12:00 | SVC 2000 JO12-1 | Wittenhorst JO12-1 | 0 - 2 | Competitie |
26 nov. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | H.B.S.V. JO12-1 | 4 - 3 | Competitie |
19 nov. 2022 11:45 | ZSV JO12-1 | Wittenhorst JO12-1 | 5 - 2 | Competitie |
12 nov. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | FCV-Venlo JO12-1JM | 2 - 4 | Competitie |
5 nov. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | SV Venray JO12-1JM | 5 - 3 | Competitie |
15 okt. 2022 12:00 | Vitesse'08 JO12-1 | Wittenhorst JO12-1 | 2 - 6 | Competitie |
8 okt. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | SV Venray JO12-2JM | 10 - 1 | Competitie |
1 okt. 2022 09:00 | S.V. Oostrum JO12-1JM | Wittenhorst JO12-1 | 0 - 20 | Competitie |
24 sep. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-1 | SJVV JO12-1 | 14 - 1 | Competitie |
17 sep. 2022 12:00 | Venlosche Boys JO12-2JM | Wittenhorst JO12-1 | 1 - 17 | Competitie |
10 sep. 2022 10:00 | Volharding JO12-1JM | Wittenhorst JO12-1 | 1 - 18 | Competitie |
Competitie (Hoofdklasse (3e fase) 12)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-Venlo JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
2 | SV Venray JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | H.B.S.V. JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Wittenhorst JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
5 | Venlosche Boys JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
6 | FCV-Venlo JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 | 18 |
2 | SJVV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | 10 |
3 | SV Venray JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 9 |
4 | Volharding JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 30 | 12 | 9 |
5 | Vitesse'08 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 |
6 | S.V. Oostrum JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 58 | -55 | 0 |
7 | Venlosche Boys JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 80 | -71 | 0 |
Competitie (Hoofdklasse (2e fase) 08)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-Venlo JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 16 |
2 | Wittenhorst JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 12 |
3 | ZSV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
4 | SV Venray JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 30 | -9 | 7 |
5 | FCV-Venlo JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
6 | H.B.S.V. JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
7 | SHH JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 |
8 | SVC 2000 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy