Wittenhorst JO12-1JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2026 | 09:45 | UNA JO12-1JM | Wittenhorst JO12-1JM | 2 B | Competitie |
| 7 feb. 2026 | 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 4 A | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 30 aug. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | VVV-Venlo JO12-2 | 6 - 2 | Competitie |
| 6 sep. 2025 11:45 | ZSV JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 0 - 9 | Competitie |
| 13 sep. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | Bruheze JO12-1 | 1 - 2 | Competitie |
| 27 sep. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | Venlosche Boys JO12-1 | 2 - 1 | Competitie |
| 4 okt. 2025 11:15 | SV Venray JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 2 - 5 | Competitie |
| 25 okt. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | SV Someren JO12-1 | 4 - 3 | Competitie |
| 1 nov. 2025 10:30 | Bruheze JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 2 - 6 | Competitie |
| 8 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | Gemert JO12-1 | 7 - 6 | Competitie |
| 15 nov. 2025 11:30 | NWC JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 2 - 8 | Competitie |
| 22 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | UNA JO12-1JM | 0 - 0 | Competitie |
| 29 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | DVS JO12-1 | 8 - 3 | Competitie |
| 6 dec. 2025 10:00 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | Wittenhorst JO12-1JM | 2 - 3 | Competitie |
| 13 dec. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | RKSV Nuenen JO12-1 | 3 - 2 | Competitie |
| 24 jan. 2026 11:45 | Reusel Sport/CoTrans JO12-1 | Wittenhorst JO12-1JM | 0 - 9 | Competitie |
| 31 jan. 2026 11:30 | Wittenhorst JO12-1JM | Gestel JO12-1 | 5 - 2 | Competitie |
Competitie (Hoofdklasse (3e fase) C)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | UNA JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | RKSV Nuenen JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Oirschot Vooruit JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | S.V. Brandevoort JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Gestel JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 8 | Reusel Sport/CoTrans JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) C)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruheze JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 16 |
| 2 | Wittenhorst JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 |
| 3 | VVV-Venlo JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 |
| 4 | SV Venray JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 7 |
| 5 | Venlosche Boys JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 5 |
| 6 | SV Someren JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 |
| 7 | ZSV JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | -20 | 1 |
Competitie (Hoofdklasse (2e fase) D)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | UNA JO12-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 17 |
| 3 | Bruheze JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 13 |
| 4 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 5 | RKSV Nuenen JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 7 |
| 6 | NWC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 44 | -23 | 7 |
| 7 | DVS JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 28 | -5 | 3 |
| 8 | Gemert JO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 35 | -13 | 2 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy