
Wittenhorst JO15-2
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. 2023 | 11:45 | SV Venray JO15-3JM | Wittenhorst JO15-2 | 12 | Competitie |
11 feb. 2023 | 12:15 | Wittenhorst JO15-2 | Sportclub Irene JO15-2 | 2 | Competitie |
4 mrt. 2023 | 13:30 | IVO JO15-1 | Wittenhorst JO15-2 | 1 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
28 jan. 2023 12:30 | Wittenhorst JO15-2 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 0 - 1 | Competitie |
17 dec. 2022 13:00 | FCV-Venlo JO15-2 | Wittenhorst JO15-2 | Competitie | |
10 dec. 2022 12:30 | Wittenhorst JO15-2 | ZSV JO15-3JM | 7 - 0 | Competitie |
6 dec. 2022 19:00 | Wittenhorst JO15-2 | Vitesse'08 JO15-3JM | 4 - 2 | Competitie |
3 dec. 2022 12:30 | BEVO JO15-1JM | Wittenhorst JO15-2 | 0 - 6 | Competitie |
26 nov. 2022 11:00 | SV Venray JO15-4 | Wittenhorst JO15-2 | 0 - 4 | Competitie |
12 nov. 2022 12:30 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 | Wittenhorst JO15-2 | 1 - 3 | Competitie |
5 nov. 2022 12:30 | Wittenhorst JO15-2 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO15-1 | 11 - 0 | Competitie |
8 okt. 2022 13:30 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2JM | Wittenhorst JO15-2 | 0 - 12 | Competitie |
1 okt. 2022 12:30 | Wittenhorst JO15-2 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 9 - 1 | Competitie |
24 sep. 2022 14:30 | Liessel JO15-1 | Wittenhorst JO15-2 | 3 - 0 | Competitie |
17 sep. 2022 13:30 | FCV-Venlo JO15-3 | Wittenhorst JO15-2 | 3 - 3 | Competitie |
10 sep. 2022 12:30 | Wittenhorst JO15-2 | ZSV JO15-3JM | 8 - 0 | Competitie |
Competitie (2e klasse (3e fase) 05)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | SVOC'01 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Hegelsom JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | VV Baarlo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.V. Oostrum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SJO America-Meterik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Venlosche Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | SV Venray JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Wittenhorst JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Sportclub Irene JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Competitie (3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 41)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liessel JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 |
2 | Wittenhorst JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 10 |
3 | FCV-Venlo JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 10 |
4 | ZSV JO15-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 |
5 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 | 3 |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Competitie (3e klasse (2e fase) 02)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 |
2 | FCV-Venlo JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 |
3 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 |
4 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 |
5 | Vitesse'08 JO15-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
6 | ZSV JO15-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 |
7 | BEVO JO15-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 4 |
8 | SV Venray JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy