Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst JO15-2

Trainingsschema

Maandag: 18.15 - 19.30
Woensdag: 18.15 - 19.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
18 mei 2024 13:00 Wilhelmina'08 JO15-1 Wittenhorst JO15-2 1 Competitie
11 mei 2024 12:30 Wittenhorst JO15-2 MMC Weert JO15-1 4 Competitie
20 apr. 2024 Afgelast Wittenhorst JO15-2 Helden JO15-1 1 Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
2 sep. 2023 11:30 ST Volharding/Sambeek JO15-2 Wittenhorst JO15-2 1 - 3 Competitie
9 sep. 2023 12:30 Wittenhorst JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 2 - 5 Competitie
16 sep. 2023 13:30 SVOC'01 JO15-1JM Wittenhorst JO15-2 0 - 4 Competitie
23 sep. 2023 12:30 Wittenhorst JO15-2 ST VIOS'38/Toxandria JO15-1JM 5 - 0 Competitie
30 sep. 2023 13:30 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO15-2 Wittenhorst JO15-2 0 - 9 Competitie
7 okt. 2023 12:30 Wittenhorst JO15-2 SJO SVHV JO15-3JM 17 - 0 Competitie
14 okt. 2023 13:15 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-2 Wittenhorst JO15-2 1 - 5 Competitie
28 okt. 2023 13:30 Leunen JO15-2 Wittenhorst JO15-2 0 - 6 Competitie
4 nov. 2023 12:30 Wittenhorst JO15-2 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-2 4 - 1 Competitie
11 nov. 2023 13:00 ST GFC'33/SV Lottum JO15-3 Wittenhorst JO15-2 3 - 5 Competitie
18 nov. 2023 11:45 Wittenhorst JO15-2 SVOC'01 JO15-1JM 6 - 1 Competitie
25 nov. 2023 13:15 Ysselsteyn JO15-1 Wittenhorst JO15-2 4 - 1 Competitie
2 dec. 2023 12:30 Wittenhorst JO15-2 SV Venray JO15-3 4 - 1 Competitie
9 dec. 2023 13:30 Melderslo JO15-1 Wittenhorst JO15-2 1 - 13 Competitie
27 jan. 2024 12:30 Wittenhorst JO15-2 RKSVO JO15-1 0 - 5 Competitie
3 feb. 2024 12:00 DFO '20 JO15-1 Wittenhorst JO15-2 4 - 1 Competitie
24 feb. 2024 12:15 Wittenhorst JO15-2 Merefeldia JO15-1 1 - 5 Competitie
2 mrt. 2024 12:45 SV Budel JO15-1JM Wittenhorst JO15-2 7 - 0 Competitie
16 mrt. 2024 14:30 Maarheeze JO15-1 Wittenhorst JO15-2 5 - 0 Competitie
23 mrt. 2024 12:30 Wittenhorst JO15-2 Brevendia JO15-1 1 - 5 Competitie
6 apr. 2024 12:30 Wittenhorst JO15-2 s.v. Laar JO15-1 0 - 10 Competitie
13 apr. 2024 13:00 SJO PEC'20 JO15-1JM Wittenhorst JO15-2 5 - 2 Competitie
20 apr. 2024 12:30 Wittenhorst JO15-2 Helden JO15-1 Competitie

Competitie (1e klasse (3e fase) 05)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 MMC Weert JO15-1 8 7 0 1 29 13 16 21
2 s.v. Laar JO15-1 7 6 1 0 37 4 33 19
3 Brevendia JO15-1 7 6 0 1 23 8 15 18
4 SV Budel JO15-1JM 7 4 2 1 26 10 16 14
5 Merefeldia JO15-1 8 4 1 3 22 25 -3 13
6 Maarheeze JO15-1 8 4 0 4 19 16 3 12
7 RKSVO JO15-1 8 4 0 4 19 16 3 12
8 DFO '20 JO15-1 8 3 1 4 16 17 -1 10
9 Helden JO15-1 8 2 2 4 14 16 -2 8
10 Wilhelmina'08 JO15-1 7 1 1 5 9 30 -21 4
11 SJO PEC'20 JO15-1JM 8 1 0 7 12 30 -18 3
12 Wittenhorst JO15-2 8 0 0 8 5 46 -41 0

Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 13)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 S.V. Oostrum JO15-1 6 6 0 0 48 5 43 18
2 Wittenhorst JO15-2 6 5 0 1 40 7 33 15
3 ST Volharding/Sambeek JO15-2 6 4 0 2 21 10 11 12
4 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-2 6 2 1 3 7 11 -4 7
5 SVOC'01 JO15-1JM 6 2 0 4 22 21 1 6
6 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO15-2 6 1 1 4 7 26 -19 4
7 SJO SVHV JO15-3JM 6 0 0 6 1 66 -65 0

Competitie (2e klasse (2e fase) 22)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Ysselsteyn JO15-1 7 7 0 0 45 7 38 21
2 Wittenhorst JO15-2 7 6 0 1 39 11 28 18
3 SV Venray JO15-3 7 5 0 2 38 17 21 15
4 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-2 7 4 0 3 24 22 2 12
5 SVOC'01 JO15-1JM 6 2 0 4 13 25 -12 6
6 Leunen JO15-2 7 2 0 5 14 30 -16 6
7 ST GFC'33/SV Lottum JO15-3 6 1 0 5 16 28 -12 3
8 Melderslo JO15-1 7 0 0 7 8 57 -49 0
  • Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
  • Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.