
Wittenhorst JO19-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. 2023 | 13:45 | Wittenhorst JO19-1 | EVV Echt JO19-1 | hoofd | Competitie |
11 feb. 2023 | 15:15 | NWC JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 1 | Competitie |
4 mrt. 2023 | 13:45 | Wittenhorst JO19-1 | WSC JO19-1 | hoofd | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
28 jan. 2023 14:45 | Wilhelmina Boys JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 6 - 1 | Competitie |
10 dec. 2022 11:30 | DOVO JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 2 - 0 | Competitie |
3 dec. 2022 12:00 | Wittenhorst JO19-1 | Grol JO19-1 | 3 - 3 | Competitie |
26 nov. 2022 15:15 | Berghem Sport JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 1 - 3 | Competitie |
19 nov. 2022 15:00 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 1 - 1 | Competitie |
12 nov. 2022 13:45 | Wittenhorst JO19-1 | SML JO19-1 | 0 - 5 | Competitie |
5 nov. 2022 15:00 | v.v. Dieren JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 3 - 2 | Competitie |
29 okt. 2022 13:45 | Wittenhorst JO19-1 | SC Bemmel JO19-1 | 1 - 2 | Competitie |
15 okt. 2022 12:15 | GVVV JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 1 - 4 | Competitie |
8 okt. 2022 13:45 | Wittenhorst JO19-1 | Bennekom JO19-1 | 3 - 1 | Competitie |
1 okt. 2022 15:00 | SV TOP JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 7 - 1 | Competitie |
24 sep. 2022 13:45 | Wittenhorst JO19-1 | WSV JO19-1 | 4 - 2 | Competitie |
17 sep. 2022 15:00 | Venlosche Boys JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 1 - 1 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
10 sep. 2022 14:30 | Sportclub Irene JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 2 - 4 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
3 sep. 2022 17:30 | Wittenhorst JO19-1 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 2 - 4 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
Competitie (Divisie 3 C)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 11 | 41 | 26 |
2 | v.v. Dieren JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 25 |
3 | SML JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 22 |
4 | Grol JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 20 |
5 | Berghem Sport JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 |
6 | DOVO JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
7 | Wittenhorst JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 |
8 | SC Bemmel JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
9 | Bennekom JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 13 |
10 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 10 |
11 | WSV JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 | 7 |
12 | GVVV JO19-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
Competitie (Divisie 3 B)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Dongen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | OJC ROSMALEN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | WSC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | NWC JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Sarto JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | UDI'19/CSU JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | VOAB JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | SC 't Zand JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Dommelen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | EVV Echt JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | Wittenhorst JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Onder 19 beker poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Venlosche Boys JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Wittenhorst JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | Sportclub Irene JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy