
Wittenhorst JO19-1
Trainingsschema
Training op woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
9 dec. 2023 | 15:30 | Wittenhorst JO19-1 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 3 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
2 dec. 2023 14:45 | Nunspeet JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 3 - 1 | Competitie |
25 nov. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-1 | AWC JO19-1 | 0 - 0 | Competitie |
18 nov. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-1 | Bennekom JO19-1 | 1 - 0 | Competitie |
11 nov. 2023 16:00 | SC Bemmel JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 2 - 5 | Competitie |
4 nov. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-1 | SDO JO19-1 | 3 - 1 | Competitie |
28 okt. 2023 15:15 | SJO HSC - Buurse JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 2 - 0 | Competitie |
21 okt. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-1 | Grol JO19-1 | 2 - 1 | Competitie |
17 okt. 2023 19:30 | Juliana '31 JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 0 - 2 | Competitie |
7 okt. 2023 15:00 | Juliana '31 JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 0 - 0 | Competitie |
30 sep. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-1 | Woezik JO19-1 | 3 - 2 | Competitie |
23 sep. 2023 14:30 | Epe JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 0 - 0 | Competitie |
16 sep. 2023 15:00 | Wittenhorst JO19-1 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-1 | 1 - 4 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
2 sep. 2023 15:30 | Scharn JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | 1 - 2 | B3200 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 poulefase |
Competitie (Divisie 3 C)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 24 |
2 | Wittenhorst JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 |
3 | Bennekom JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 17 |
4 | SDO JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
5 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 |
6 | AWC JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 15 |
7 | Nunspeet JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 13 |
8 | Grol JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 |
9 | SJO HSC - Buurse JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 13 |
10 | SC Bemmel JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 10 |
11 | Epe JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 5 |
12 | Woezik JO19-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 27 | -15 | 2 |
Onder 19 beker poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Wittenhorst JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Scharn JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy