
Wittenhorst JO12-3JM
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. 2023 | 11:30 | Belfeldia JO12-3JM | Wittenhorst JO12-3JM | 1 A | Competitie |
11 feb. 2023 | 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | SJO PEC'20 JO12-2JM | hoofd B | Competitie |
25 feb. 2023 | 11:15 | Wittenhorst JO12-3JM | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | 4 A | Competitie |
4 mrt. 2023 | 10:45 | IVO JO12-1 | Wittenhorst JO12-3JM | 1 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
28 jan. 2023 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | Bieslo JO12-1JM | 6 - 5 | Competitie |
10 dec. 2022 11:00 | Baarlo JO12-1JM | Wittenhorst JO12-3JM | 14 - 1 | Competitie |
3 dec. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | Belfeldia JO12-2 | 8 - 3 | Competitie |
26 nov. 2022 11:00 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2JM | Wittenhorst JO12-3JM | 6 - 5 | Competitie |
19 nov. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | Vv Kessel JO12-1 | 3 - 8 | Competitie |
5 nov. 2022 11:30 | FCV-Venlo JO12-3 | Wittenhorst JO12-3JM | 8 - 0 | Competitie |
22 okt. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | 5 - 2 | Competitie |
8 okt. 2022 10:45 | IVO JO12-1 | Wittenhorst JO12-3JM | 3 - 8 | Competitie |
1 okt. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | SV Venray JO12-5 | 3 - 1 | Competitie |
24 sep. 2022 11:00 | FCV-Venlo JO12-2 | Wittenhorst JO12-3JM | 11 - 1 | Competitie |
17 sep. 2022 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | Venlosche Boys JO12-4JM | 3 - 8 | Competitie |
Competitie (5e klasse (3e fase) 02)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO12-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | Belfeldia JO12-3JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | IVO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SJO PEC'20 JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bieslo JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 15)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO12-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 15 |
2 | FCV-Venlo JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 9 |
3 | Wittenhorst JO12-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 9 |
4 | SV Venray JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 |
5 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 |
6 | IVO JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Competitie (4e klasse (2e fase) 24)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 |
2 | Baarlo JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 13 |
3 | FCV-Venlo JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 | 11 |
4 | Vv Kessel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 9 |
5 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 | 9 |
6 | Wittenhorst JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 3 |
7 | SJO PEC'20 JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 |
8 | Belfeldia JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 3 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy