Wittenhorst JO12-3JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
7 dec. 2024 | 11:15 | Wittenhorst JO12-3JM | Deurne JO12-4 | 4 A | Competitie |
14 dec. 2024 | 10:30 | RKSVN JO12-2JM | Wittenhorst JO12-3JM | 2 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
30 nov. 2024 10:00 | Bieslo JO12-1JM | Wittenhorst JO12-3JM | 3 - 7 | Competitie |
23 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-3JM | FCV-Venlo JO12-3 | 8 - 5 | Competitie |
16 nov. 2024 10:30 | MVC'19 JO12-2JM | Wittenhorst JO12-3JM | 1 - 15 | Competitie |
9 nov. 2024 11:15 | SV Venray JO12-4JM | Wittenhorst JO12-3JM | 1 - 8 | Competitie |
2 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-3JM | ZSV JO12-4JM | 6 - 2 | Competitie |
12 okt. 2024 11:15 | Venlosche Boys JO12-4 | Wittenhorst JO12-3JM | 6 - 5 | Competitie |
5 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-3JM | S.V. Oostrum JO12-2JM | 4 - 3 | Competitie |
2 okt. 2024 18:30 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | Wittenhorst JO12-3JM | 17 - 0 | Competitie |
14 sep. 2024 11:00 | Blerick JO12-3 | Wittenhorst JO12-3JM | 5 - 4 | Competitie |
7 sep. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-3JM | Leunen JO12-2JM | 8 - 2 | Competitie |
31 aug. 2024 11:00 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO12-1 | Wittenhorst JO12-3JM | 11 - 2 | Competitie |
Competitie (5e klasse (2e fase) 14)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO12-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 15 |
2 | RKSVN JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
3 | FCV-Venlo JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 |
4 | Deurne JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 |
5 | Bieslo JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 |
6 | ZSV JO12-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 |
7 | SV Venray JO12-4JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
8 | MVC'19 JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 30)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 2 | 53 | 12 |
2 | Venlosche Boys JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 |
3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 9 |
4 | Blerick JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 30 | -11 | 9 |
5 | Wittenhorst JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 42 | -27 | 3 |
6 | S.V. Oostrum JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy