Wittenhorst JO12-3JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2026 | 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | H.B.S.V. JO12-1 | 4 B | Competitie |
| 7 feb. 2026 | 11:30 | Deurne JO12-2 | Wittenhorst JO12-3JM | 1 B | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 30 aug. 2025 11:30 | Venlosche Boys JO12-4 | Wittenhorst JO12-3JM | 0 - 3 | Competitie |
| 6 sep. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | TSC Irene JO12-2 | 4 - 4 | Competitie |
| 13 sep. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | FCV-Venlo JO12-2 | 4 - 3 | Competitie |
| 20 sep. 2025 10:30 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO12-2 | Wittenhorst JO12-3JM | 8 - 3 | Competitie |
| 11 okt. 2025 10:30 | Wittenhorst JO12-3JM | S.V. Oostrum JO12-1JM | 10 - 1 | Competitie |
| 25 okt. 2025 11:00 | Wittenhorst JO12-3JM | ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1 | 9 - 0 | Competitie |
| 1 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | SV Venray JO12-3JM | 2 - 0 | Competitie |
| 8 nov. 2025 12:00 | Leunen JO12-1 | Wittenhorst JO12-3JM | 7 - 0 | Competitie |
| 15 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | TSC Irene JO12-2 | 8 - 0 | Competitie |
| 22 nov. 2025 11:00 | FCV-Venlo JO12-2 | Wittenhorst JO12-3JM | 7 - 7 | Competitie |
| 29 nov. 2025 11:00 | Ysselsteyn JO12-1 | Wittenhorst JO12-3JM | 1 - 3 | Competitie |
| 6 dec. 2025 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | Melderslo JO12-1 | 6 - 0 | Competitie |
| 13 dec. 2025 11:30 | Venlosche Boys JO12-2JM | Wittenhorst JO12-3JM | 3 - 5 | Competitie |
| 24 jan. 2026 10:30 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO12-1JM | Wittenhorst JO12-3JM | 6 - 2 | Competitie |
| 31 jan. 2026 11:30 | Wittenhorst JO12-3JM | ZSV JO12-2 | 2 - 4 | Competitie |
Competitie (2e klasse (3e fase) 02)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVC'19 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | ZSV JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Deurne JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | H.B.S.V. JO12-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Leunen JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | SV Helenaveen Griendtsveen JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 8 | Wittenhorst JO12-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Competitie (3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 13 |
| 2 | TSC Irene JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 13 |
| 3 | Wittenhorst JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 13 |
| 4 | Venlosche Boys JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 5 | FCV-Venlo JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 | 6 |
| 6 | S.V. Oostrum JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 3 |
| 7 | ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 |
Competitie (3e klasse (2e fase) 16)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leunen JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 16 |
| 2 | Wittenhorst JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 |
| 3 | Melderslo JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 4 | FCV-Venlo JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 13 |
| 5 | SV Venray JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 12 |
| 6 | Ysselsteyn JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 | 3 |
| 7 | Venlosche Boys JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 46 | -28 | 3 |
| 8 | TSC Irene JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 33 | -22 | 1 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy