Wittenhorst JO15-3JM
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
9 nov. 2024 | 13:00 | Wittenhorst JO15-3JM | MVC'19 JO15-3 | 3 | Competitie |
16 nov. 2024 | 13:00 | Wittenhorst JO15-3JM | Sparta'18 JO15-3JM | 3 | Competitie |
23 nov. 2024 | 13:30 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO15-2JM | Wittenhorst JO15-3JM | 2 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
2 nov. 2024 13:00 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-1 | Wittenhorst JO15-3JM | 2 - 2 | Competitie |
14 okt. 2024 19:15 | Wittenhorst JO15-3JM | VV Baarlo JO15-1 | 2 - 4 | Competitie |
5 okt. 2024 13:45 | Venlosche Boys JO15-2 | Wittenhorst JO15-3JM | 6 - 0 | Competitie |
28 sep. 2024 13:30 | FCV-Venlo JO15-3JM | Wittenhorst JO15-3JM | 3 - 1 | Competitie |
21 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-3JM | Melderslo JO15-1 | 2 - 3 | Competitie |
14 sep. 2024 13:00 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-1 | Wittenhorst JO15-3JM | 2 - 2 | Competitie |
7 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-3JM | Sparta'18 JO15-2JM | 0 - 6 | Competitie |
31 aug. 2024 12:30 | Blerick JO15-1 | Wittenhorst JO15-3JM | 11 - 0 | Competitie |
Competitie (3e klasse (2e fase) 30)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | MVC'19 JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Wittenhorst JO15-3JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Sparta'18 JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 16)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV-Venlo JO15-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 18 |
2 | Venlosche Boys JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 12 |
3 | VV Baarlo JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 |
4 | Melderslo JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
5 | Sparta'18 JO15-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
6 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 32 | -27 | 2 |
7 | Wittenhorst JO15-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 1 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy