
Wittenhorst JO11-3
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 2023 | 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | SIOL JO11-3 | 3 B | Competitie |
15 apr. 2023 | 11:15 | SV Venray JO11-4 | Wittenhorst JO11-3 | 6 B | Competitie |
22 apr. 2023 | 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | Gemert JO11-5 | hoofd A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
25 mrt. 2023 09:00 | S.V. Oostrum JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 6 - 3 | Competitie |
18 mrt. 2023 10:30 | DSV JO11-2JM | Wittenhorst JO11-3 | 6 - 2 | Competitie |
11 mrt. 2023 09:30 | Olympia'18 JO11-3 | Wittenhorst JO11-3 | Competitie | |
4 mrt. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | SV Venray JO11-6 | 6 - 1 | Competitie |
25 feb. 2023 09:00 | MVC'19 JO11-4JM | Wittenhorst JO11-3 | 1 - 6 | Competitie |
11 feb. 2023 10:00 | Sparta'18 JO11-4JM | Wittenhorst JO11-3 | 9 - 1 | Competitie |
4 feb. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | Ysselsteyn JO11-2 | 3 - 7 | Competitie |
28 jan. 2023 09:30 | BEVO JO11-1JM | Wittenhorst JO11-3 | 2 - 4 | Competitie |
10 dec. 2022 10:30 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJM | Wittenhorst JO11-3 | 2 - 8 | Competitie |
3 dec. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | Olympia'18 JO11-3 | 3 - 7 | Competitie |
26 nov. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | Leunen JO11-2JM | 5 - 2 | Competitie |
19 nov. 2022 11:00 | SIOL JO11-3 | Wittenhorst JO11-3 | 3 - 2 | Competitie |
12 nov. 2022 09:00 | S.V. Oostrum JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 3 - 5 | Competitie |
5 nov. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJM | 11 - 2 | Competitie |
29 okt. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO11-2 | 2 - 8 | Competitie |
8 okt. 2022 11:00 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-2JM | Wittenhorst JO11-3 | 11 - 0 | Competitie |
1 okt. 2022 09:00 | FCV-Venlo MO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | Competitie | |
17 sep. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | IVO JO11-2JM | 2 - 11 | Competitie |
10 sep. 2022 10:00 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 12 - 2 | Competitie |
Competitie (5e klasse (4e fase) 24)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 6 |
2 | Olympia'18 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | SIOL JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4 | S.V. Oostrum JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 | Gemert JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 3 |
6 | DSV JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
7 | Leunen JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
8 | Wittenhorst JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 56)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVO JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 13 |
2 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 12 |
3 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 12 |
4 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 |
5 | Sparta'18 JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 6 |
6 | Wittenhorst JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | -36 | 0 |
7 | FCV-Venlo MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 56 | -45 | 0 |
Competitie (5e klasse (2e fase) 23)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 17 | 23 | 14 |
2 | Wittenhorst JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 |
3 | Leunen JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 36 | 4 | 10 |
4 | SIOL JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 31 | 5 | 8 |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | 27 | 10 | 6 |
6 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 71 | -57 | 0 |
Competitie (5e klasse (3e fase) 30)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'18 JO11-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
2 | Ysselsteyn JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 |
3 | Wittenhorst JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 |
4 | BEVO JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
5 | MVC'19 JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 |
6 | SV Venray JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy