
| Contact
Wittenhorst JO11-3
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
31 okt. 2020 09:00 | Wittenhorst JO11-3 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | Competitie | |
10 okt. 2020 11:15 | S.V. Lottum JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 6 - 0 | Competitie |
3 okt. 2020 11:00 | FCV-Venlo JO11-4 | Wittenhorst JO11-3 | 13 - 1 | Competitie |
26 sep. 2020 09:00 | Wittenhorst JO11-3 | SVOC'01 JO11-1 | 1 - 6 | Competitie |
19 sep. 2020 09:30 | ST Sporting S.T./SVEB JO11-2G | Wittenhorst JO11-3 | 6 - 2 | Competitie |
12 sep. 2020 09:00 | Wittenhorst JO11-3 | Blerick JO11-2G | 2 - 5 | Competitie |
5 sep. 2020 10:30 | VVV'03 JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 7 - 3 | Competitie |
Competitie (3e klasse 30)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO11-2G | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 15 |
2 | ST Sporting S.T./SVEB JO11-2G | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 15 |
3 | SVOC'01 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 |
4 | S.V. Lottum JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 |
5 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 |
6 | FCV-Venlo JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4 |
7 | VVV'03 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 4 |
8 | Wittenhorst JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2021 Website door Forwart sitemap privacy policy