
Wittenhorst JO11-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
9 dec. 2023 | 10:00 | Wittenhorst JO11-1 | Leunen JO11-1 | 3 B | Competitie |
16 dec. 2023 | 10:15 | Deurne JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 1-Deurne B | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
2 dec. 2023 09:00 | SV Venray JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 9 - 1 | Competitie |
25 nov. 2023 11:15 | Wittenhorst JO11-1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-1 JM | 4 - 3 | Competitie |
18 nov. 2023 10:30 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 8 - 4 | Competitie |
11 nov. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 | 7 - 5 | Competitie |
4 nov. 2023 09:30 | Wittenhorst JO11-1 | Olympia'18 JO11-1 | 2 - 5 | Competitie |
7 okt. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | Deurne JO11-1 | 5 - 11 | Competitie |
30 sep. 2023 10:30 | SVC 2000 JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 6 - 1 | Competitie |
23 sep. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | Sportclub Irene JO11-1 | 3 - 3 | Competitie |
16 sep. 2023 10:30 | SJVV JO11-1JM | Wittenhorst JO11-1 | 5 - 4 | Competitie |
9 sep. 2023 12:00 | Venlosche Boys JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 2 - 6 | Competitie |
2 sep. 2023 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | Blerick JO11-1 | 1 - 2 | Competitie |
Competitie (1e klasse (2e fase) 11)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 18 |
2 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-1 JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 |
3 | SV Venray JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 |
4 | Olympia'18 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 |
5 | Wittenhorst JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 |
6 | Deurne JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
7 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 |
8 | Leunen JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 16 |
2 | SVC 2000 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 13 |
3 | Deurne JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 13 |
4 | SJVV JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 |
5 | Sportclub Irene JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 |
6 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 4 |
7 | Wittenhorst JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 4 |
8 | Venlosche Boys JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 0 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2023 Website door Forwart sitemap privacy policy