
| Contact
Wittenhorst JO11-1
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
21 mei 2022 | 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | Bavos JO11-1JM | 1 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
14 mei 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | Lierop JO11-1 | 4 - 6 | Competitie |
23 apr. 2022 10:30 | SV Venray JO11-2 | Wittenhorst JO11-1 | 3 - 2 | Competitie |
9 apr. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | NWC JO11-2 | 3 - 2 | Competitie |
2 apr. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | ASV'33 JO11-1 | 4 - 4 | Competitie |
26 mrt. 2022 10:00 | SV De Braak JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 10 - 2 | Competitie |
19 mrt. 2022 11:30 | Wittenhorst JO11-1 | Sparta'25 JO11-2JM | 5 - 1 | Competitie |
12 mrt. 2022 10:30 | Bavos JO11-1JM | Wittenhorst JO11-1 | 4 - 6 | Competitie |
19 feb. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | Bavos JO11-1JM | Competitie | |
12 feb. 2022 10:30 | ASV'33 JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 8 - 6 | Competitie |
5 feb. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | SV De Braak JO11-1 | 3 - 3 | Competitie |
29 jan. 2022 10:30 | Wittenhorst JO11-1 | SJVV JO11-1JM | 1 - 5 | Competitie |
22 jan. 2022 10:30 | UDI'19/CSU JO11-2 | Wittenhorst JO11-1 | Competitie | |
11 dec. 2021 12:00 | Venlosche Boys JO11-3 | Wittenhorst JO11-1 | 7 - 5 | Competitie |
4 dec. 2021 11:00 | Blerick JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 12 - 1 | Competitie |
20 nov. 2021 10:30 | Reuver JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | Competitie | |
13 nov. 2021 11:45 | Wittenhorst JO11-1 | Sparta'18 JO11-1JM | 6 - 4 | Competitie |
6 nov. 2021 11:30 | SV Venray JO11-2 | Wittenhorst JO11-1 | 2 - 2 | Competitie |
16 okt. 2021 10:00 | Wittenhorst JO11-1 | Venlosche Boys JO11-4JM | 15 - 2 | Competitie |
9 okt. 2021 10:30 | Hegelsom JO11-1JM | Wittenhorst JO11-1 | 2 - 8 | Competitie |
2 okt. 2021 10:45 | IVO JO11-1 | Wittenhorst JO11-1 | 1 - 9 | Competitie |
25 sep. 2021 10:00 | Wittenhorst JO11-1 | GFC'33 JO11-1 | 13 - 3 | Competitie |
18 sep. 2021 09:00 | FCV-Venlo JO11-2JM | Wittenhorst JO11-1 | 0 - 9 | Competitie |
11 sep. 2021 10:00 | Wittenhorst JO11-1 | RKMSV JO11-1 | 6 - 3 | Competitie |
Competitie (1e klasse (4e fase) 13)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 18 |
2 | SV De Braak JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 17 |
3 | ASV'33 JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 11 |
4 | Bavos JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 |
5 | Wittenhorst JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 10 |
6 | NWC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 |
7 | SV Venray JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 3 |
8 | Sparta'25 JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 3 |
Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 11 | 49 | 18 |
2 | Sparta'18 JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 |
3 | RKMSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 12 |
4 | Hegelsom JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 | 12 |
5 | IVO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 |
6 | FCV-Venlo JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 3 |
7 | GFC'33 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 3 |
8 | Venlosche Boys JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Competitie (1e klasse (2e fase) 15)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV United/BVV'27 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 |
2 | Venlosche Boys JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 |
3 | Blerick JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 7 |
4 | SV Venray JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 |
5 | Wittenhorst JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 25 | -11 | 4 |
6 | Sparta'18 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
7 | Reuver JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Competitie (1e klasse (3e fase) 09)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | SV De Braak JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
3 | ASV'33 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 |
4 | UDI'19/CSU JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 |
5 | Wittenhorst JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
6 | Bavos JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2022 Website door Forwart sitemap privacy policy