Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst JO11-1

Trainingsschema

Dinsdag: 18.30 - 19.45
Donderdag: 18.30 - 19.45

Er is momenteel geen programma beschikbaar.

Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
20 mei 2023 11:00 SJO PEC'20 JO11-1 Wittenhorst JO11-1 9 - 6 Competitie
13 mei 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 Oranje Blauw'15 JO11-1 2 - 7 Competitie
22 apr. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 4 - 4 Competitie
15 apr. 2023 10:00 Sparta'18 JO11-1 Wittenhorst JO11-1 5 - 3 Competitie
1 apr. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 H.B.S.V. JO11-1 4 - 8 Competitie
25 mrt. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 Leunen JO11-1 2 - 1 Competitie
18 mrt. 2023 10:30 Sportclub Irene JO11-1 Wittenhorst JO11-1 4 - 2 Competitie
11 mrt. 2023 11:00 Oranje Blauw'15 JO11-1 Wittenhorst JO11-1 Competitie
28 feb. 2023 18:30 SJO Maasduinen JO11-1JM Wittenhorst JO11-1 5 - 4 Competitie
25 feb. 2023 10:15 Wittenhorst JO11-1 SIOL JO11-1JM 6 - 3 Competitie
11 feb. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 Leunen JO11-1 3 - 4 Competitie
4 feb. 2023 10:15 Boekel Sport JO11-1JM Wittenhorst JO11-1 3 - 4 Competitie
28 jan. 2023 10:30 Wittenhorst JO11-1 DSV JO11-1JM 2 - 3 Competitie
10 dec. 2022 11:00 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 Wittenhorst JO11-1 5 - 1 Competitie
3 dec. 2022 10:30 Wittenhorst JO11-1 Olympia'18 JO11-1 3 - 5 Competitie
26 nov. 2022 10:30 DSV JO11-1JM Wittenhorst JO11-1 3 - 8 Competitie
19 nov. 2022 10:30 Wittenhorst JO11-1 Leunen JO11-1 3 - 4 Competitie
12 nov. 2022 11:00 Ysselsteyn JO11-1 Wittenhorst JO11-1 5 - 7 Competitie
15 okt. 2022 11:00 SJO Maasduinen JO11-1JM Wittenhorst JO11-1 9 - 0 Competitie
8 okt. 2022 10:30 Wittenhorst JO11-1 IVO JO11-1 3 - 10 Competitie
1 okt. 2022 09:30 Olympia'18 JO11-1 Wittenhorst JO11-1 10 - 1 Competitie
24 sep. 2022 10:30 Wittenhorst JO11-1 SV Venray JO11-2 7 - 3 Competitie
17 sep. 2022 10:00 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 Wittenhorst JO11-1 8 - 4 Competitie
10 sep. 2022 10:30 Wittenhorst JO11-1 Leunen JO11-1 7 - 3 Competitie

Competitie (1e klasse (4e fase) 02)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Oranje Blauw'15 JO11-1 7 5 2 0 28 9 19 17
2 H.B.S.V. JO11-1 7 5 2 0 33 15 18 17
3 Sportclub Irene JO11-1 6 4 0 2 28 26 2 12
4 SJO PEC'20 JO11-1 6 3 1 2 25 17 8 10
5 Sparta'18 JO11-1 7 3 0 4 31 39 -8 9
6 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 7 1 1 5 19 30 -11 4
7 Leunen JO11-1 7 1 1 5 22 35 -13 4
8 Wittenhorst JO11-1 7 1 1 5 23 38 -15 4

Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 15)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 IVO JO11-1 6 6 0 0 69 11 58 18
2 SJO Maasduinen JO11-1JM 6 5 0 1 45 12 33 15
3 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 6 5 0 1 56 24 32 15
4 Olympia'18 JO11-1 6 3 0 3 45 20 25 9
5 Leunen JO11-1 6 2 0 4 22 40 -18 6
6 Wittenhorst JO11-1 6 2 0 4 22 43 -21 6
7 SV Venray JO11-2 6 1 0 5 20 59 -39 3
8 Vitesse'08 JO11-1JM 6 0 0 6 6 76 -70 0

Competitie (1e klasse (2e fase) 16)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Olympia'18 JO11-1 6 5 1 0 37 18 19 16
2 ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 5 4 1 0 32 17 15 13
3 FCV-Venlo JO11-2JM 4 2 0 2 11 15 -4 6
4 Wittenhorst JO11-1 5 2 0 3 22 22 0 6
5 Leunen JO11-1 5 2 0 3 15 18 -3 6
6 Ysselsteyn JO11-1 4 1 0 3 17 25 -8 3
7 DSV JO11-1JM 5 0 0 5 9 28 -19 0

Competitie (1e klasse (3e fase) 14)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 SJO Maasduinen JO11-1JM 5 5 0 0 20 10 10 15
2 Boekel Sport JO11-1JM 5 3 0 2 24 11 13 9
3 DSV JO11-1JM 4 2 0 2 9 12 -3 6
4 Leunen JO11-1 4 2 0 2 8 11 -3 6
5 Wittenhorst JO11-1 5 2 0 3 19 18 1 6
6 SIOL JO11-1JM 5 0 0 5 9 27 -18 0