Wittenhorst JO13-3JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2026 | 12:00 | PEC'20 JO13-2 | Wittenhorst JO13-3JM | 3 | Competitie |
| 21 feb. 2026 | 13:30 | Wittenhorst JO13-3JM | IVO JO13-1 | 1 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 23 aug. 2025 12:00 | TSC Irene JO13-3 | Wittenhorst JO13-3JM | 3 - 5 | Competitie |
| 30 aug. 2025 13:15 | Wittenhorst JO13-3JM | Deurne JO13-3 | 11 - 0 | Competitie |
| 6 sep. 2025 11:15 | SV Venray JO13-4JM | Wittenhorst JO13-3JM | 7 - 8 | Competitie |
| 13 sep. 2025 13:15 | Wittenhorst JO13-3JM | SV United JO13-3JM | 18 - 0 | Competitie |
| 20 sep. 2025 11:30 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | Wittenhorst JO13-3JM | 4 - 3 | Competitie |
| 27 sep. 2025 11:30 | Wittenhorst JO13-3JM | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO13-2JM | 5 - 3 | Competitie |
| 4 okt. 2025 11:30 | PEC'20 JO13-2 | Wittenhorst JO13-3JM | 3 - 8 | Competitie |
| 11 okt. 2025 13:15 | Wittenhorst JO13-3JM | Liessel JO13-1JM | 5 - 3 | Competitie |
| 20 okt. 2025 19:00 | VVV'03 JO13-1 | Wittenhorst JO13-3JM | 3 - 8 | Competitie |
| 25 okt. 2025 13:15 | Wittenhorst JO13-3JM | SV Venray JO13-3 | 2 - 5 | Competitie |
| 1 nov. 2025 11:45 | ZSV JO13-2JM | Wittenhorst JO13-3JM | 13 - 0 | Competitie |
| 8 nov. 2025 11:00 | Ysselsteyn JO13-1 | Wittenhorst JO13-3JM | 8 - 2 | Competitie |
| 15 nov. 2025 13:15 | Wittenhorst JO13-3JM | ST SV United/BVV'27/RESIA JO13-2JM | 6 - 6 | Competitie |
| 22 nov. 2025 13:00 | Liessel JO13-1JM | Wittenhorst JO13-3JM | 4 - 4 | Competitie |
| 29 nov. 2025 11:30 | Wittenhorst JO13-3JM | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO13-1JM | 2 - 4 | Competitie |
| 6 dec. 2025 11:30 | ST Grashoek/Koningslust JO13-2 | Wittenhorst JO13-3JM | 11 - 0 | Competitie |
| 13 dec. 2025 13:15 | Wittenhorst JO13-3JM | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1 | 2 - 8 | B3820 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 13 2e ronde |
| 24 jan. 2026 12:00 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-2JM | Wittenhorst JO13-3JM | 2 - 1 | Competitie |
| 31 jan. 2026 11:15 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO13-2JM | Wittenhorst JO13-3JM | 3 - 6 | Competitie |
Competitie (5e klasse (3e fase) 03)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blerick JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 2 | Reuver JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sparta'18 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Wittenhorst JO13-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | PEC'20 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 7 | IVO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VVV'03 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FCV-Venlo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | RKAVC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | TSC Irene JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 12 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Competitie (5e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 12)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst JO13-3JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 | 26 | 45 | 24 |
| 2 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 16 | 34 | 21 |
| 3 | Liessel JO13-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 22 | 33 | 18 |
| 4 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 12 |
| 5 | VVV'03 JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 12 |
| 6 | PEC'20 JO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 12 |
| 7 | TSC Irene JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 32 | -3 | 10 |
| 8 | Deurne JO13-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 60 | -38 | 9 |
| 9 | SV Venray JO13-4JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 42 | -11 | 7 |
| 10 | SV United JO13-3JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 60 | -54 | 3 |
Competitie (4e klasse (2e fase) 02)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Grashoek/Koningslust JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 21 |
| 2 | Ysselsteyn JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 18 |
| 3 | ZSV JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 13 |
| 4 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 13 |
| 5 | SV Venray JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 6 |
| 6 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 |
| 7 | Liessel JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 35 | -23 | 4 |
| 8 | Wittenhorst JO13-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 51 | -35 | 2 |
Onder 13 beker 2e ronde
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Wittenhorst JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy