Wittenhorst JO15-1
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb. 2026 | 15:45 | Wittenhorst JO15-1 | ST Volharding/Sambeek JO15-1JM | 3 | Competitie |
| 28 feb. 2026 | 13:45 | Bekkerveld JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 1 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2026 13:00 | Blerick JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 3 - 3 | Competitie |
| 24 jan. 2026 14:00 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 0 - 2 | Competitie |
| 13 dec. 2025 15:00 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 0 | Competitie |
| 6 dec. 2025 15:45 | Wittenhorst JO15-1 | Blerick JO15-1 | 4 - 1 | Competitie |
| 3 dec. 2025 19:30 | Geusselt Sport JO15-1JM | Wittenhorst JO15-1 | 4 - 1 | Competitie |
| 15 nov. 2025 15:45 | Wittenhorst JO15-1 | SHH JO15-1JM | 1 - 0 | Competitie |
| 8 nov. 2025 14:00 | Bekkerveld JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 3 | Competitie |
| 1 nov. 2025 15:45 | Wittenhorst JO15-1 | Amstenrade JO15-1 | 3 - 2 | Competitie |
| 25 okt. 2025 11:45 | FCV-Venlo JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 3 | Competitie |
| 11 okt. 2025 09:15 | Sportclub Irene JO15-1JM | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 4 | Competitie |
| 4 okt. 2025 15:45 | Wittenhorst JO15-1 | Geusselt Sport JO15-1JM | 4 - 3 | Competitie |
| 27 sep. 2025 15:45 | Wittenhorst JO15-1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO15-1 | 2 - 3 | Competitie |
| 20 sep. 2025 15:15 | Sportclub Jekerdal JO15-1JM | Wittenhorst JO15-1 | 1 - 1 | Competitie |
| 13 sep. 2025 14:00 | Bekkerveld JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 2 - 0 | Competitie |
| 6 sep. 2025 15:30 | Wittenhorst JO15-1 | Blerick JO15-1 | 2 - 4 | Competitie |
| 30 aug. 2025 15:30 | FCV-Venlo JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 0 - 4 | Competitie |
Competitie (Hoofdklasse (2e fase) C)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 21 |
| 2 | Wittenhorst JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | FCV-Venlo JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 |
| 4 | Geusselt Sport JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 |
| 5 | Amstenrade JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 |
| 6 | Blerick JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 |
| 7 | Bekkerveld JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 |
| 8 | SHH JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Competitie (Hoofdklasse (3e fase) C)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Volharding/Sambeek JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Geusselt Sport JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Bekkerveld JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wittenhorst JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Blerick JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | ST Haslou/De Ster JO15-1 JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | SVC 2000 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 8 | SHH JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | Amstenrade JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 10 | FCV-Venlo JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | PSV MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) D)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
| 2 | Bekkerveld JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | FCV-Venlo JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4 | Wittenhorst JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 5 | Blerick JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 |
| 6 | Sportclub Irene JO15-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 7 | Sportclub Jekerdal JO15-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy