Wittenhorst JO15-4
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb. 2026 | 12:15 | FCV-Venlo JO15-3 | Wittenhorst JO15-4 | 1 | Competitie |
| 28 feb. 2026 | 13:15 | Wittenhorst JO15-4 | TSC Irene JO15-2 | 3 | Competitie |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2026 11:30 | Wittenhorst JO15-4 | Olympia'18 JO15-1JM | 0 - 3 | Competitie |
| 24 jan. 2026 13:30 | Melderslo JO15-1 | Wittenhorst JO15-4 | 1 - 2 | Competitie |
| 6 dec. 2025 13:15 | Wittenhorst JO15-4 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | 6 - 0 | Competitie |
| 29 nov. 2025 13:30 | V.V. Achates JO15-1 | Wittenhorst JO15-4 | 1 - 5 | Competitie |
| 22 nov. 2025 12:15 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO15-3 | Wittenhorst JO15-4 | 0 - 4 | Competitie |
| 15 nov. 2025 13:15 | Wittenhorst JO15-4 | VIOS'38 JO15-1 | 0 - 1 | Competitie |
| 8 nov. 2025 13:00 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | Wittenhorst JO15-4 | 2 - 4 | Competitie |
| 1 nov. 2025 13:15 | Wittenhorst JO15-4 | SV Venray JO15-4JM | 5 - 1 | Competitie |
| 25 okt. 2025 13:00 | Boekel Sport JO15-2JM | Wittenhorst JO15-4 | 2 - 4 | Competitie |
| 11 okt. 2025 13:30 | MVC'19 JO15-3 | Wittenhorst JO15-4 | 1 - 3 | Competitie |
| 27 sep. 2025 13:15 | Wittenhorst JO15-4 | SV Venray JO15-5 | 2 - 4 | Competitie |
| 20 sep. 2025 12:30 | VV Baarlo JO15-1 | Wittenhorst JO15-4 | 1 - 3 | Competitie |
| 13 sep. 2025 11:30 | Blerick JO15-2 | Wittenhorst JO15-4 | 3 - 2 | Competitie |
| 6 sep. 2025 13:15 | Wittenhorst JO15-4 | IVO JO15-2 | 13 - 2 | Competitie |
| 30 aug. 2025 14:00 | Venlosche Boys JO15-2 | Wittenhorst JO15-4 | 4 - 3 | Competitie |
Competitie (4e klasse (3e fase) 03)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Venlosche Boys JO15-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Olympia'18 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ST SV Milsbeek/Astrantia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Melderslo JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | FCV-Venlo JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Sparta'18 JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | Wittenhorst JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | Blerick JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | VV Baarlo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ST DSV/Toxandria JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 12 | TSC Irene JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 19)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venlosche Boys JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 15 |
| 2 | VV Baarlo JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 3 | SV Venray JO15-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 |
| 4 | Blerick JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | Wittenhorst JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 6 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 7 | MVC'19 JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Competitie (4e klasse x (2e fase) 10)
| # | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 |
| 2 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 |
| 3 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 12 |
| 4 | VIOS'38 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 5 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 |
| 6 | SV Venray JO15-4JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| 7 | V.V. Achates JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 7 |
| 8 | Boekel Sport JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 4 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2026 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy