
| Contact
Wittenhorst JO17-4
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
5 dec. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | MVC'19 JO17-2G | Competitie | |
28 nov. 2020 14:30 | Ysselsteyn JO17-1 | Wittenhorst JO17-4 | Competitie | |
21 nov. 2020 13:30 | Melderslo JO17-1 | Wittenhorst JO17-4 | Competitie | |
14 nov. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | ST Sporting S.T./SVEB JO17-2 | Competitie | |
7 nov. 2020 13:30 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-3 | Wittenhorst JO17-4 | Competitie | |
31 okt. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | FCV-Venlo JO17-4 | Competitie | |
24 okt. 2020 13:30 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-4 | Wittenhorst JO17-4 | Competitie | |
17 okt. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | SVC 2000 JO17-1 | Competitie | |
10 okt. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | Wittenhorst JO17-3 | 4 - 4 | Competitie |
3 okt. 2020 14:30 | IVO JO17-2 | Wittenhorst JO17-4 | 1 - 8 | Competitie |
26 sep. 2020 14:00 | ST GFC'33/SV Lottum JO17-2G | Wittenhorst JO17-4 | 1 - 2 | Competitie |
12 sep. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | ST GFC'33/SV Lottum JO17-2G | 2 - 2 | B3400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 17 poule |
5 sep. 2020 13:00 | Wittenhorst JO17-4 | Hegelsom JO17-1 | 0 - 5 | B3400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 17 poule |
Competitie (4e klasse 09)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysselsteyn JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 12 |
2 | MVC'19 JO17-2G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
3 | Wittenhorst JO17-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 |
4 | Melderslo JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | Wittenhorst JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
6 | SVC 2000 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
7 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 |
8 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | -22 | 3 |
9 | ST GFC'33/SV Lottum JO17-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | ST Sporting S.T./SVEB JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 |
11 | IVO JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
12 | FCV-Venlo JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Onder 17 beker poule
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelsom JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | ST GFC'33/SV Lottum JO17-2G | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
3 | Wittenhorst JO17-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
© RKsv Wittenhorst 2021 Website door Forwart sitemap privacy policy